Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Frontline (FROo)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

156,70

+1,16%

+1,80

+4,54%

+6,80

+1,16%

+1,80

06-01-2011

kl. 15:45
ValutaNOK
Seneste bud156,70
Seneste udbud156,90
Omsætning/antal38.144
Omsætning/beløb5.887.625
 
LandNorge
SegmentN/A
SektorEnergi
Antal aktier42.480.200
Markedsværdi6.656.647.340
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Frontline (FROo)

Sammenlign med:            
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Frontline (FROo)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 155,40 156,70 156,70 153,50 38.144 5.887.625
05-01-2011 154,70 154,90 156,70 152,90 29.211 4.516.054
04-01-2011 150,80 154,40 156,00 149,20 42.710 6.523.547
03-01-2011 148,70 151,20 152,00 148,30 32.026 4.791.396
31-12-2010 149,90 149,90 N/A N/A 20.616 3.091.452
30-12-2010 151,20 149,90 151,20 149,10 20.616 3.091.452
29-12-2010 151,70 151,90 152,00 150,90 20.031 3.031.489
28-12-2010 151,20 151,60 152,20 151,00 18.444 2.790.006
27-12-2010 153,10 152,00 153,10 151,50 7.756 1.179.925
24-12-2010 154,20 154,20 N/A N/A 22.092 3.412.502
23-12-2010 155,30 154,20 155,50 153,60 22.092 3.412.502
22-12-2010 153,70 154,70 155,20 153,60 43.791 6.760.787
21-12-2010 155,00 153,60 155,90 152,60 25.737 3.974.655
20-12-2010 150,30 152,00 154,50 150,30 19.656 3.006.115
17-12-2010 151,90 150,50 151,90 149,60 6.358 956.111
16-12-2010 150,90 150,50 153,50 150,50 15.202 2.310.124
15-12-2010 148,70 149,50 150,60 147,80 23.570 3.521.691
14-12-2010 154,30 152,10 154,30 151,60 15.204 2.323.795
13-12-2010 149,50 154,20 154,20 148,20 18.041 2.726.777
10-12-2010 152,50 150,40 153,20 150,40 7.223 1.098.489
09-12-2010 152,20 153,40 154,20 152,20 15.938 2.442.274
08-12-2010 152,80 152,10 155,40 152,10 15.423 2.371.204
07-12-2010 153,40 154,90 156,70 153,00 7.520 1.167.701
06-12-2010 155,10 154,50 155,70 151,40 8.749 1.345.005
03-12-2010 156,30 155,80 158,30 154,40 6.238 974.261
02-12-2010 161,80 156,80 161,80 156,50 29.263 4.648.621
01-12-2010 162,00 161,60 163,40 159,50 13.888 2.244.388
30-11-2010 160,90 161,90 161,90 159,40 10.706 1.718.537
29-11-2010 160,30 159,80 160,30 157,10 26.675 4.251.831
26-11-2010 156,30 161,70 162,50 156,00 17.538 2.778.435
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen