Aktier / Aktiekurser for Finland
Seneste aktiekurser for aktier i Finland. Klik på navnet for en aktie, for at se grafer og historik.
Kurserne opdateres hvert kvarter indenfor børsernes åbningstider.
| Sortering: |
| Aktie | Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Bud | Udbud | Omsætning | Seneste | ||
2,41 | 0,00% | +2,55% | +4,78% | 2,40 | 2,44 | 34.926 | 05-01-2011 | |||
15,00 | 0,00% | +1,08% | +1,69% | 14,95 | 15,00 | 9.357 | 05-01-2011 | |||
7,60 | 0,00% | 0,00% | -1,43% | 7,59 | 7,65 | 14.607 | 05-01-2011 | |||
8,50 | 0,00% | 0,00% | -1,85% | 8,50 | 8,64 | 10 | 04-01-2011 | |||
0,52 | 0,00% | +1,96% | +1,96% | 0,52 | 0,53 | 91.401 | 05-01-2011 | |||
8,56 | 0,00% | +3,38% | +12,78% | 8,51 | 8,62 | 37.391 | 05-01-2011 | |||
1,82 | 0,00% | +5,20% | +29,08% | 1,80 | 1,83 | 8.005 | 05-01-2011 | |||
10,56 | 0,00% | +1,25% | +7,54% | 10,50 | 10,75 | 105.180 | 05-01-2011 | |||
8,49 | 0,00% | +2,78% | +3,54% | 8,47 | 8,50 | 7.861 | 05-01-2011 | |||
0,20 | 0,00% | +11,11% | +11,11% | 0,19 | 0,21 | 291.589 | 05-01-2011 | |||
9,05 | 0,00% | +0,56% | -8,22% | 9,05 | 9,12 | 6.976 | 05-01-2011 | |||
25,50 | 0,00% | +3,03% | +10,39% | 25,30 | 25,60 | 3.108 | 05-01-2011 | |||
2,12 | 0,00% | +0,95% | -4,07% | 2,11 | 2,19 | 5.720 | 05-01-2011 | |||
0,52 | 0,00% | +4,00% | +48,57% | 0,52 | 0,54 | 6.404.034 | 05-01-2011 | |||
1,80 | 0,00% | +1,12% | +12,50% | 1,77 | 1,83 | 18.177 | 05-01-2011 | |||
38,96 | 0,00% | -0,18% | +4,62% | 38,10 | 39,32 | 115.996 | 05-01-2011 | |||
0,16 | 0,00% | +6,67% | +6,67% | 0,14 | 0,16 | 37.250 | 05-01-2011 | |||
3,17 | 0,00% | +2,92% | +5,32% | 3,12 | 3,18 | 345.479 | 05-01-2011 | |||
5,94 | 0,00% | -1,16% | +1,02% | 5,93 | 6,00 | 53.000 | 05-01-2011 | |||
0,72 | 0,00% | +4,35% | +2,86% | 0,71 | 0,73 | 167.057 | 05-01-2011 | |||
18,80 | 0,00% | -1,47% | +5,86% | 18,50 | 19,07 | 21.256 | 05-01-2011 | |||
5,19 | 0,00% | +3,18% | +1,96% | 5,13 | 5,20 | 14.354 | 05-01-2011 | |||
0,75 | 0,00% | +1,35% | +4,17% | 0,75 | 0,77 | 36.042 | 05-01-2011 | |||
0,07 | 0,00% | +16,67% | +40,00% | 0,07 | 0,22 | 0 | 03-01-2011 | |||
1,20 | 0,00% | +3,45% | -2,44% | 1,19 | 1,20 | 15.524 | 05-01-2011 | |||
4,45 | 0,00% | +2,77% | +5,95% | 4,34 | 4,44 | 57 | 05-01-2011 | |||
0,68 | 0,00% | +1,49% | -10,53% | 0,67 | 0,69 | 37.850 | 05-01-2011 | |||
16,36 | 0,00% | +0,55% | +7,63% | 16,35 | 16,39 | 539.043 | 05-01-2011 | |||
2,76 | 0,00% | +0,73% | +2,99% | 2,74 | 2,83 | 4.609 | 05-01-2011 | |||
7,15 | 0,00% | +1,27% | +19,17% | 7,12 | 7,20 | 750 | 05-01-2011 | |||
2,19 | 0,00% | +9,50% | +8,96% | 2,15 | 2,20 | 363.063 | 05-01-2011 | |||
5,27 | 0,00% | +4,56% | +7,33% | 5,25 | 5,30 | 129.668 | 05-01-2011 | |||
8,00 | 0,00% | +0,38% | +11,27% | 7,60 | 8,15 | 3.646 | 05-01-2011 | |||
17,54 | 0,00% | +1,21% | +13,97% | 17,35 | 17,89 | 19.545 | 05-01-2011 | |||
22,31 | 0,00% | -0,98% | +6,34% | 22,17 | 22,40 | 1.709.769 | 05-01-2011 | |||
0,02 | 0,00% | +100,00% | 0,00% | 0,01 | 0,02 | 100.165 | 05-01-2011 | |||
1,19 | 0,00% | +5,31% | +27,96% | 1,19 | 1,23 | 62.400 | 05-01-2011 | |||
7,45 | 0,00% | +4,20% | +3,47% | 7,36 | 7,46 | 38.119 | 05-01-2011 | |||
3,99 | 0,00% | -0,99% | +7,55% | 3,98 | 4,00 | 24.535 | 05-01-2011 | |||
10,29 | 0,00% | -0,58% | +7,75% | 10,20 | 10,36 | 259.497 | 05-01-2011 | |||
8,35 | 0,00% | +1,95% | -0,48% | 8,15 | 8,35 | 5.138 | 05-01-2011 | |||
0,60 | 0,00% | +5,26% | +20,00% | 0,58 | 0,60 | 3.000 | 05-01-2011 | |||
0,10 | N/A | N/A | N/A | 0,09 | 0,10 | 268.800 | 06-01-2011 | |||
3,70 | 0,00% | 0,00% | -2,89% | 3,70 | 4,00 | 0 | 28-12-2010 | |||
2,65 | 0,00% | +4,74% | +2,71% | 2,63 | 2,69 | 7.963 | 05-01-2011 | |||
11,85 | 0,00% | +1,28% | +2,24% | 11,78 | 12,00 | 415.218 | 05-01-2011 | |||
19,25 | 0,00% | +0,05% | +10,00% | 18,50 | 19,20 | 0 | 04-01-2011 | |||
34,67 | 0,00% | -0,09% | -3,72% | 34,55 | 34,90 | 5.274 | 05-01-2011 | |||
35,20 | 0,00% | +0,77% | -4,99% | 35,00 | 35,33 | 229.011 | 05-01-2011 | |||
8,00 | 0,00% | +12,99% | +14,29% | 7,82 | 8,10 | 8.289 | 05-01-2011 | |||
41,85 | 0,00% | +0,60% | -2,17% | 41,76 | 42,00 | 221.103 | 05-01-2011 | |||
32,00 | 0,00% | +3,59% | +2,43% | 31,68 | 32,60 | 326.981 | 05-01-2011 | |||
14,99 | 0,00% | +1,77% | +7,07% | 14,95 | 15,20 | 28.265 | 05-01-2011 | |||
25,94 | 0,00% | -0,23% | +8,99% | 25,51 | 25,98 | 4.646 | 05-01-2011 | |||
17,70 | 0,00% | +1,14% | +1,67% | 17,70 | 17,74 | 1.387 | 05-01-2011 | |||
2,99 | 0,00% | +4,91% | +3,82% | 2,90 | 2,99 | 670 | 05-01-2011 | |||
2,68 | 0,00% | +5,51% | +3,08% | 2,67 | 2,69 | 1.116.093 | 05-01-2011 | |||
15,20 | 0,00% | +5,19% | +16,92% | 15,10 | 15,47 | 1.572 | 05-01-2011 | |||
8,28 | 0,00% | +6,56% | +11,14% | 8,16 | 8,32 | 4.555 | 05-01-2011 | |||
41,31 | 0,00% | -1,17% | -3,66% | 40,88 | 41,77 | 763.332 | 05-01-2011 | |||
5,63 | 0,00% | +0,54% | -1,23% | 5,63 | 5,87 | 470 | 05-01-2011 | |||
12,30 | 0,00% | +2,93% | +7,42% | 12,20 | 12,40 | 930.813 | 05-01-2011 | |||
8,20 | 0,00% | +5,94% | +7,19% | 8,19 | 8,21 | 23.695.236 | 05-01-2011 | |||
11,33 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | N/A | N/A | 0 | 20-05-2010 | |||
27,46 | 0,00% | +0,04% | +3,74% | 27,06 | 27,52 | 459.426 | 05-01-2011 | |||
8,16 | 0,00% | 0,00% | +4,48% | 8,15 | 8,25 | 475.722 | 05-01-2011 | |||
29,09 | 0,00% | +2,00% | +7,66% | 28,86 | 29,10 | 574 | 05-01-2011 | |||
8,43 | 0,00% | +0,72% | +0,60% | 8,33 | 8,42 | 1.415 | 05-01-2011 | |||
3,00 | 0,00% | +3,81% | 0,00% | 2,96 | 3,06 | 0 | 03-01-2011 | |||
5,46 | 0,00% | +3,21% | +12,35% | 5,43 | 5,50 | 31.388 | 05-01-2011 | |||
31,49 | 0,00% | +2,57% | +3,89% | 31,04 | 31,60 | 2.264 | 05-01-2011 | |||
4,90 | 0,00% | +3,38% | +9,38% | 4,75 | 4,90 | 2.250 | 05-01-2011 | |||
3,23 | 0,00% | +1,25% | -13,64% | 3,22 | 3,31 | 9.463 | 05-01-2011 | |||
3,18 | 0,00% | -0,31% | -14,75% | 3,16 | 3,19 | 267.082 | 05-01-2011 | |||
16,72 | 0,00% | +1,95% | +4,11% | 16,50 | 16,78 | 7.487 | 05-01-2011 | |||
16,81 | 0,00% | +2,69% | +4,35% | 16,60 | 16,84 | 323.562 | 05-01-2011 | |||
13,91 | 0,00% | +0,22% | +3,42% | 13,86 | 14,01 | 779.839 | 05-01-2011 | |||
43,25 | 0,00% | -6,47% | +0,86% | 43,01 | 43,88 | 802.033 | 05-01-2011 | |||
1,43 | 0,00% | +2,14% | -3,38% | 1,42 | 1,43 | 10.460 | 05-01-2011 | |||
14,89 | 0,00% | -3,31% | +12,72% | 14,81 | 15,00 | 25.891 | 05-01-2011 | |||
11,44 | 0,00% | +2,23% | +2,69% | 11,39 | 11,50 | 300 | 05-01-2011 | |||
9,24 | 0,00% | +3,01% | -2,01% | 9,16 | 9,29 | 459.476 | 05-01-2011 | |||
11,04 | 0,00% | +2,22% | +10,40% | 10,90 | 11,08 | 21.702 | 05-01-2011 | |||
0,20 | 0,00% | 0,00% | +53,85% | 0,18 | 0,21 | 0 | 03-01-2011 | |||
0,47 | 0,00% | +6,82% | +11,90% | 0,47 | 0,49 | 115.498 | 05-01-2011 | |||
9,04 | 0,00% | -1,20% | +5,36% | 9,04 | 9,14 | 51.999 | 05-01-2011 | |||
0,92 | 0,00% | +1,10% | +2,22% | 0,89 | 0,92 | 6.941 | 05-01-2011 | |||
2,77 | 0,00% | -1,42% | +3,36% | 2,75 | 2,79 | 134.165 | 05-01-2011 | |||
9,95 | 0,00% | +1,02% | +5,18% | 9,92 | 10,10 | 33.270 | 05-01-2011 | |||
6,85 | 0,00% | -0,15% | +10,13% | 6,80 | 6,87 | 403.448 | 05-01-2011 | |||
17,62 | 0,00% | +0,63% | +10,33% | 17,60 | 17,97 | 1.115.106 | 05-01-2011 | |||
9,80 | 0,00% | +1,03% | +6,99% | 9,66 | 9,95 | 1.528 | 05-01-2011 | |||
0,30 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,30 | 0,31 | 169.913 | 05-01-2011 | |||
1,76 | 0,00% | +3,53% | +4,14% | 1,73 | 1,76 | 41.927 | 05-01-2011 | |||
1,97 | 0,00% | 0,00% | +3,68% | 1,97 | 2,02 | 15.003 | 05-01-2011 | |||
20,42 | 0,00% | +1,85% | +2,05% | 20,36 | 20,47 | 1.184.857 | 05-01-2011 | |||
16,48 | 0,00% | +1,60% | +1,10% | 16,40 | 16,56 | 437.165 | 05-01-2011 | |||
3,74 | 0,00% | -2,09% | -3,86% | 3,74 | 3,87 | 900 | 05-01-2011 | |||
2,99 | 0,00% | +0,67% | +2,75% | 2,95 | 2,99 | 3.381 | 05-01-2011 | |||
1,14 | 0,00% | +9,62% | +5,56% | 1,10 | 1,14 | 21.560 | 05-01-2011 | |||
3,93 | 0,00% | +1,29% | +8,86% | 3,90 | 3,99 | 492.988 | 05-01-2011 | |||
6,72 | 0,00% | +1,36% | +0,30% | 6,59 | 6,72 | 5.664 | 05-01-2011 | |||
4,01 | 0,00% | 0,00% | +3,62% | 3,87 | 4,05 | 0 | 30-12-2010 | |||
29,60 | 0,00% | +0,68% | +4,59% | 29,30 | 30,00 | 431 | 05-01-2011 | |||
27,78 | 0,00% | -1,84% | +2,58% | 27,50 | 27,89 | 62.091 | 05-01-2011 | |||
0,59 | 0,00% | +1,72% | +1,72% | 0,59 | 0,61 | 61.794 | 05-01-2011 | |||
7,95 | 0,00% | +0,76% | +6,28% | 7,85 | 8,00 | 5.997 | 05-01-2011 | |||
7,78 | 0,00% | +1,30% | +8,81% | 7,74 | 7,83 | 4.088.702 | 05-01-2011 | |||
0,58 | 0,00% | +11,54% | +16,00% | 0,56 | 0,60 | 48.320 | 05-01-2011 | |||
1,14 | 0,00% | +4,59% | +7,55% | 1,12 | 1,17 | 20.500 | 05-01-2011 | |||
2,03 | 0,00% | +2,53% | +4,10% | 2,00 | 2,05 | 9.675 | 05-01-2011 | |||
7,17 | 0,00% | +1,41% | +10,65% | 7,16 | 7,21 | 925.233 | 05-01-2011 | |||
4,18 | 0,00% | +2,45% | +10,29% | 4,10 | 4,21 | 156.113 | 05-01-2011 | |||
0,62 | 0,00% | +3,33% | +1,64% | 0,61 | 0,63 | 21.088 | 05-01-2011 | |||
0,86 | 0,00% | +3,61% | +1,18% | 0,84 | 0,90 | 4.040 | 05-01-2011 | |||
9,39 | 0,00% | +0,43% | +5,27% | 9,25 | 9,39 | 27.708 | 05-01-2011 | |||
4,55 | 0,00% | +3,17% | -1,52% | 4,50 | 4,67 | 6.430 | 05-01-2011 | |||
6,07 | 0,00% | +1,85% | +1,85% | 6,04 | 6,08 | 539.854 | 05-01-2011 | |||
14,63 | 0,00% | +3,32% | +4,57% | 14,55 | 14,65 | 353.127 | 05-01-2011 | |||
0,80 | 0,00% | -9,09% | -20,79% | 0,79 | 0,82 | 330.944 | 05-01-2011 | |||
16,60 | 0,00% | +0,55% | +4,93% | 16,49 | 16,80 | 45.901 | 05-01-2011 | |||
0,36 | 0,00% | 0,00% | -2,70% | 0,35 | 0,36 | 18.877 | 05-01-2011 | |||
1,34 | 0,00% | +15,52% | +16,52% | 1,32 | 1,40 | 38.715 | 05-01-2011 | |||
14,42 | 0,00% | +3,59% | +12,39% | 14,20 | 14,47 | 10.135 | 05-01-2011 | |||
0,19 | 0,00% | +5,56% | +11,76% | 0,18 | 0,19 | 59.200 | 05-01-2011 | |||
13,24 | 0,00% | +0,15% | +9,33% | 13,20 | 13,36 | 2.207.343 | 05-01-2011 | |||
13,87 | 0,00% | +0,22% | +2,66% | 13,82 | 14,04 | 65.268 | 05-01-2011 | |||
38,30 | 0,00% | -1,79% | +0,74% | 38,26 | 38,40 | 4.894 | 05-01-2011 | |||
21,51 | 0,00% | +4,93% | +9,47% | 21,51 | 21,88 | 1.884 | 05-01-2011 | |||
32,08 | 0,00% | -0,22% | +3,48% | 31,70 | 32,08 | 567 | 04-01-2011 | |||
6,66 | 0,00% | +3,26% | N/A | 6,30 | 7,20 | 200 | 05-01-2011 | |||
0,10 | 0,00% | +25,00% | +42,86% | 0,09 | 0,10 | 268.800 | 05-01-2011 | |||
2,53 | 0,00% | -2,69% | -5,95% | 2,45 | 2,65 | 1.907 | 05-01-2011 | |||
56,00 | 0,00% | -1,93% | -2,35% | 56,00 | 56,80 | 579.570 | 05-01-2011 | |||
18,64 | 0,00% | -0,05% | -0,59% | 18,52 | 18,70 | 192.430 | 05-01-2011 | |||
3,40 | 0,00% | +0,29% | +6,92% | 3,31 | 3,39 | 350 | 05-01-2011 | |||
30,30 | 0,00% | +2,71% | +6,32% | 28,12 | 30,30 | 0 | 04-01-2011 | |||
19,49 | 0,00% | -2,21% | +6,62% | 19,13 | 19,85 | 866 | 05-01-2011 | |||
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||||||
Om Finland
Finland, officielt Republikken Finland (finsk: Suomen tasavalta, svensk: Republiken Finland) er et nordisk land i Nordeuropa afgrænset af Østersøen mod sydvest, Finske Bugt mod sydøst og den Botniske Bugt mod vest. Sverige, Norge og Rusland har landegrænse med Finland.
Der bor omkring 5,4 millioner mennesker i Finland med størstedelen boende i den sydlige del af landet. Arealmæssigt er det Europas niendestørste med 338.445 km2, og det er det land i EU med den laveste befolkningstæthed med ca. 16 indbyggere pr. km2 Finland er en parlamentarisk republik med centraladministrationen baseret i hovedstaden Helsinki og lokalt styre i 336 kommuner., verdens bedste demokrati
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen