Aktier / Aktiekurser for Large Cap i Finland
Seneste aktiekurser for aktier i Finland. Klik på navnet for en aktie, for at se grafer og historik.
Kurserne opdateres hvert kvarter indenfor børsernes åbningstider.
| Sortering: |
| Aktie | Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Bud | Udbud | Omsætning | Seneste | ||
38,96 | 0,00% | -0,18% | +4,62% | 38,10 | 39,32 | 115.996 | 05-01-2011 | |||
16,36 | 0,00% | +0,55% | +7,63% | 16,35 | 16,39 | 539.043 | 05-01-2011 | |||
17,54 | 0,00% | +1,21% | +13,97% | 17,35 | 17,89 | 19.545 | 05-01-2011 | |||
22,31 | 0,00% | -0,98% | +6,34% | 22,17 | 22,40 | 1.709.769 | 05-01-2011 | |||
11,85 | 0,00% | +1,28% | +2,24% | 11,78 | 12,00 | 415.218 | 05-01-2011 | |||
34,67 | 0,00% | -0,09% | -3,72% | 34,55 | 34,90 | 5.274 | 05-01-2011 | |||
35,20 | 0,00% | +0,77% | -4,99% | 35,00 | 35,33 | 229.011 | 05-01-2011 | |||
41,85 | 0,00% | +0,60% | -2,17% | 41,76 | 42,00 | 221.103 | 05-01-2011 | |||
32,00 | 0,00% | +3,59% | +2,43% | 31,68 | 32,60 | 326.981 | 05-01-2011 | |||
41,31 | 0,00% | -1,17% | -3,66% | 40,88 | 41,77 | 763.332 | 05-01-2011 | |||
12,30 | 0,00% | +2,93% | +7,42% | 12,20 | 12,40 | 930.813 | 05-01-2011 | |||
8,20 | 0,00% | +5,94% | +7,19% | 8,19 | 8,21 | 23.695.236 | 05-01-2011 | |||
11,33 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | N/A | N/A | 0 | 20-05-2010 | |||
27,46 | 0,00% | +0,04% | +3,74% | 27,06 | 27,52 | 459.426 | 05-01-2011 | |||
8,16 | 0,00% | 0,00% | +4,48% | 8,15 | 8,25 | 475.722 | 05-01-2011 | |||
16,72 | 0,00% | +1,95% | +4,11% | 16,50 | 16,78 | 7.487 | 05-01-2011 | |||
16,81 | 0,00% | +2,69% | +4,35% | 16,60 | 16,84 | 323.562 | 05-01-2011 | |||
13,91 | 0,00% | +0,22% | +3,42% | 13,86 | 14,01 | 779.839 | 05-01-2011 | |||
43,25 | 0,00% | -6,47% | +0,86% | 43,01 | 43,88 | 802.033 | 05-01-2011 | |||
9,24 | 0,00% | +3,01% | -2,01% | 9,16 | 9,29 | 459.476 | 05-01-2011 | |||
17,62 | 0,00% | +0,63% | +10,33% | 17,60 | 17,97 | 1.115.106 | 05-01-2011 | |||
20,42 | 0,00% | +1,85% | +2,05% | 20,36 | 20,47 | 1.184.857 | 05-01-2011 | |||
16,48 | 0,00% | +1,60% | +1,10% | 16,40 | 16,56 | 437.165 | 05-01-2011 | |||
29,60 | 0,00% | +0,68% | +4,59% | 29,30 | 30,00 | 431 | 05-01-2011 | |||
27,78 | 0,00% | -1,84% | +2,58% | 27,50 | 27,89 | 62.091 | 05-01-2011 | |||
7,95 | 0,00% | +0,76% | +6,28% | 7,85 | 8,00 | 5.997 | 05-01-2011 | |||
7,78 | 0,00% | +1,30% | +8,81% | 7,74 | 7,83 | 4.088.702 | 05-01-2011 | |||
7,17 | 0,00% | +1,41% | +10,65% | 7,16 | 7,21 | 925.233 | 05-01-2011 | |||
6,07 | 0,00% | +1,85% | +1,85% | 6,04 | 6,08 | 539.854 | 05-01-2011 | |||
14,63 | 0,00% | +3,32% | +4,57% | 14,55 | 14,65 | 353.127 | 05-01-2011 | |||
13,24 | 0,00% | +0,15% | +9,33% | 13,20 | 13,36 | 2.207.343 | 05-01-2011 | |||
56,00 | 0,00% | -1,93% | -2,35% | 56,00 | 56,80 | 579.570 | 05-01-2011 | |||
18,64 | 0,00% | -0,05% | -0,59% | 18,52 | 18,70 | 192.430 | 05-01-2011 | |||
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||||||
Om Finland
Finland, officielt Republikken Finland (finsk: Suomen tasavalta, svensk: Republiken Finland) er et nordisk land i Nordeuropa afgrænset af Østersøen mod sydvest, Finske Bugt mod sydøst og den Botniske Bugt mod vest. Sverige, Norge og Rusland har landegrænse med Finland.
Der bor omkring 5,4 millioner mennesker i Finland med størstedelen boende i den sydlige del af landet. Arealmæssigt er det Europas niendestørste med 338.445 km2, og det er det land i EU med den laveste befolkningstæthed med ca. 16 indbyggere pr. km2 Finland er en parlamentarisk republik med centraladministrationen baseret i hovedstaden Helsinki og lokalt styre i 336 kommuner., verdens bedste demokrati
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen