Aktier / Aktiekurser for Mid Cap i Finland
Seneste aktiekurser for aktier i Finland. Klik på navnet for en aktie, for at se grafer og historik.
Kurserne opdateres hvert kvarter indenfor børsernes åbningstider.
| Sortering: |
| Aktie | Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Bud | Udbud | Omsætning | Seneste | ||
15,00 | 0,00% | +1,08% | +1,69% | 14,95 | 15,00 | 9.357 | 05-01-2011 | |||
7,60 | 0,00% | 0,00% | -1,43% | 7,59 | 7,65 | 14.607 | 05-01-2011 | |||
8,50 | 0,00% | 0,00% | -1,85% | 8,50 | 8,64 | 10 | 04-01-2011 | |||
8,56 | 0,00% | +3,38% | +12,78% | 8,51 | 8,62 | 37.391 | 05-01-2011 | |||
10,56 | 0,00% | +1,25% | +7,54% | 10,50 | 10,75 | 105.180 | 05-01-2011 | |||
8,49 | 0,00% | +2,78% | +3,54% | 8,47 | 8,50 | 7.861 | 05-01-2011 | |||
9,05 | 0,00% | +0,56% | -8,22% | 9,05 | 9,12 | 6.976 | 05-01-2011 | |||
25,50 | 0,00% | +3,03% | +10,39% | 25,30 | 25,60 | 3.108 | 05-01-2011 | |||
3,17 | 0,00% | +2,92% | +5,32% | 3,12 | 3,18 | 345.479 | 05-01-2011 | |||
18,80 | 0,00% | -1,47% | +5,86% | 18,50 | 19,07 | 21.256 | 05-01-2011 | |||
2,19 | 0,00% | +9,50% | +8,96% | 2,15 | 2,20 | 363.063 | 05-01-2011 | |||
5,27 | 0,00% | +4,56% | +7,33% | 5,25 | 5,30 | 129.668 | 05-01-2011 | |||
8,00 | 0,00% | +0,38% | +11,27% | 7,60 | 8,15 | 3.646 | 05-01-2011 | |||
7,45 | 0,00% | +4,20% | +3,47% | 7,36 | 7,46 | 38.119 | 05-01-2011 | |||
10,29 | 0,00% | -0,58% | +7,75% | 10,20 | 10,36 | 259.497 | 05-01-2011 | |||
8,35 | 0,00% | +1,95% | -0,48% | 8,15 | 8,35 | 5.138 | 05-01-2011 | |||
19,25 | 0,00% | +0,05% | +10,00% | 18,50 | 19,20 | 0 | 04-01-2011 | |||
14,99 | 0,00% | +1,77% | +7,07% | 14,95 | 15,20 | 28.265 | 05-01-2011 | |||
25,94 | 0,00% | -0,23% | +8,99% | 25,51 | 25,98 | 4.646 | 05-01-2011 | |||
2,99 | 0,00% | +4,91% | +3,82% | 2,90 | 2,99 | 670 | 05-01-2011 | |||
2,68 | 0,00% | +5,51% | +3,08% | 2,67 | 2,69 | 1.116.093 | 05-01-2011 | |||
31,49 | 0,00% | +2,57% | +3,89% | 31,04 | 31,60 | 2.264 | 05-01-2011 | |||
3,23 | 0,00% | +1,25% | -13,64% | 3,22 | 3,31 | 9.463 | 05-01-2011 | |||
3,18 | 0,00% | -0,31% | -14,75% | 3,16 | 3,19 | 267.082 | 05-01-2011 | |||
14,89 | 0,00% | -3,31% | +12,72% | 14,81 | 15,00 | 25.891 | 05-01-2011 | |||
11,04 | 0,00% | +2,22% | +10,40% | 10,90 | 11,08 | 21.702 | 05-01-2011 | |||
9,04 | 0,00% | -1,20% | +5,36% | 9,04 | 9,14 | 51.999 | 05-01-2011 | |||
2,77 | 0,00% | -1,42% | +3,36% | 2,75 | 2,79 | 134.165 | 05-01-2011 | |||
9,95 | 0,00% | +1,02% | +5,18% | 9,92 | 10,10 | 33.270 | 05-01-2011 | |||
6,85 | 0,00% | -0,15% | +10,13% | 6,80 | 6,87 | 403.448 | 05-01-2011 | |||
1,76 | 0,00% | +3,53% | +4,14% | 1,73 | 1,76 | 41.927 | 05-01-2011 | |||
2,99 | 0,00% | +0,67% | +2,75% | 2,95 | 2,99 | 3.381 | 05-01-2011 | |||
3,93 | 0,00% | +1,29% | +8,86% | 3,90 | 3,99 | 492.988 | 05-01-2011 | |||
6,72 | 0,00% | +1,36% | +0,30% | 6,59 | 6,72 | 5.664 | 05-01-2011 | |||
4,18 | 0,00% | +2,45% | +10,29% | 4,10 | 4,21 | 156.113 | 05-01-2011 | |||
9,39 | 0,00% | +0,43% | +5,27% | 9,25 | 9,39 | 27.708 | 05-01-2011 | |||
16,60 | 0,00% | +0,55% | +4,93% | 16,49 | 16,80 | 45.901 | 05-01-2011 | |||
13,87 | 0,00% | +0,22% | +2,66% | 13,82 | 14,04 | 65.268 | 05-01-2011 | |||
38,30 | 0,00% | -1,79% | +0,74% | 38,26 | 38,40 | 4.894 | 05-01-2011 | |||
21,51 | 0,00% | +4,93% | +9,47% | 21,51 | 21,88 | 1.884 | 05-01-2011 | |||
32,08 | 0,00% | -0,22% | +3,48% | 31,70 | 32,08 | 567 | 04-01-2011 | |||
30,30 | 0,00% | +2,71% | +6,32% | 28,12 | 30,30 | 0 | 04-01-2011 | |||
19,49 | 0,00% | -2,21% | +6,62% | 19,13 | 19,85 | 866 | 05-01-2011 | |||
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||||||
Om Finland
Finland, officielt Republikken Finland (finsk: Suomen tasavalta, svensk: Republiken Finland) er et nordisk land i Nordeuropa afgrænset af Østersøen mod sydvest, Finske Bugt mod sydøst og den Botniske Bugt mod vest. Sverige, Norge og Rusland har landegrænse med Finland.
Der bor omkring 5,4 millioner mennesker i Finland med størstedelen boende i den sydlige del af landet. Arealmæssigt er det Europas niendestørste med 338.445 km2, og det er det land i EU med den laveste befolkningstæthed med ca. 16 indbyggere pr. km2 Finland er en parlamentarisk republik med centraladministrationen baseret i hovedstaden Helsinki og lokalt styre i 336 kommuner., verdens bedste demokrati
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen