Aktier / Aktiekurser for Small Cap i Finland
Seneste aktiekurser for aktier i Finland. Klik på navnet for en aktie, for at se grafer og historik.
Kurserne opdateres hvert kvarter indenfor børsernes åbningstider.
| Sortering: |
| Aktie | Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Bud | Udbud | Omsætning | Seneste | ||
2,41 | 0,00% | +2,55% | +4,78% | 2,40 | 2,44 | 34.926 | 05-01-2011 | |||
0,52 | 0,00% | +1,96% | +1,96% | 0,52 | 0,53 | 91.401 | 05-01-2011 | |||
1,82 | 0,00% | +5,20% | +29,08% | 1,80 | 1,83 | 8.005 | 05-01-2011 | |||
0,20 | 0,00% | +11,11% | +11,11% | 0,19 | 0,21 | 291.589 | 05-01-2011 | |||
2,12 | 0,00% | +0,95% | -4,07% | 2,11 | 2,19 | 5.720 | 05-01-2011 | |||
0,52 | 0,00% | +4,00% | +48,57% | 0,52 | 0,54 | 6.404.034 | 05-01-2011 | |||
1,80 | 0,00% | +1,12% | +12,50% | 1,77 | 1,83 | 18.177 | 05-01-2011 | |||
0,16 | 0,00% | +6,67% | +6,67% | 0,14 | 0,16 | 37.250 | 05-01-2011 | |||
5,94 | 0,00% | -1,16% | +1,02% | 5,93 | 6,00 | 53.000 | 05-01-2011 | |||
0,72 | 0,00% | +4,35% | +2,86% | 0,71 | 0,73 | 167.057 | 05-01-2011 | |||
5,19 | 0,00% | +3,18% | +1,96% | 5,13 | 5,20 | 14.354 | 05-01-2011 | |||
0,75 | 0,00% | +1,35% | +4,17% | 0,75 | 0,77 | 36.042 | 05-01-2011 | |||
1,20 | 0,00% | +3,45% | -2,44% | 1,19 | 1,20 | 15.524 | 05-01-2011 | |||
4,45 | 0,00% | +2,77% | +5,95% | 4,34 | 4,44 | 57 | 05-01-2011 | |||
0,68 | 0,00% | +1,49% | -10,53% | 0,67 | 0,69 | 37.850 | 05-01-2011 | |||
2,76 | 0,00% | +0,73% | +2,99% | 2,74 | 2,83 | 4.609 | 05-01-2011 | |||
7,15 | 0,00% | +1,27% | +19,17% | 7,12 | 7,20 | 750 | 05-01-2011 | |||
0,02 | 0,00% | +100,00% | 0,00% | 0,01 | 0,02 | 100.165 | 05-01-2011 | |||
1,19 | 0,00% | +5,31% | +27,96% | 1,19 | 1,23 | 62.400 | 05-01-2011 | |||
3,99 | 0,00% | -0,99% | +7,55% | 3,98 | 4,00 | 24.535 | 05-01-2011 | |||
0,60 | 0,00% | +5,26% | +20,00% | 0,58 | 0,60 | 3.000 | 05-01-2011 | |||
0,10 | N/A | N/A | N/A | 0,09 | 0,10 | 268.800 | 06-01-2011 | |||
3,70 | 0,00% | 0,00% | -2,89% | 3,70 | 4,00 | 0 | 28-12-2010 | |||
2,65 | 0,00% | +4,74% | +2,71% | 2,63 | 2,69 | 7.963 | 05-01-2011 | |||
8,00 | 0,00% | +12,99% | +14,29% | 7,82 | 8,10 | 8.289 | 05-01-2011 | |||
17,70 | 0,00% | +1,14% | +1,67% | 17,70 | 17,74 | 1.387 | 05-01-2011 | |||
15,20 | 0,00% | +5,19% | +16,92% | 15,10 | 15,47 | 1.572 | 05-01-2011 | |||
8,28 | 0,00% | +6,56% | +11,14% | 8,16 | 8,32 | 4.555 | 05-01-2011 | |||
5,63 | 0,00% | +0,54% | -1,23% | 5,63 | 5,87 | 470 | 05-01-2011 | |||
29,09 | 0,00% | +2,00% | +7,66% | 28,86 | 29,10 | 574 | 05-01-2011 | |||
8,43 | 0,00% | +0,72% | +0,60% | 8,33 | 8,42 | 1.415 | 05-01-2011 | |||
3,00 | 0,00% | +3,81% | 0,00% | 2,96 | 3,06 | 0 | 03-01-2011 | |||
5,46 | 0,00% | +3,21% | +12,35% | 5,43 | 5,50 | 31.388 | 05-01-2011 | |||
4,90 | 0,00% | +3,38% | +9,38% | 4,75 | 4,90 | 2.250 | 05-01-2011 | |||
1,43 | 0,00% | +2,14% | -3,38% | 1,42 | 1,43 | 10.460 | 05-01-2011 | |||
11,44 | 0,00% | +2,23% | +2,69% | 11,39 | 11,50 | 300 | 05-01-2011 | |||
0,47 | 0,00% | +6,82% | +11,90% | 0,47 | 0,49 | 115.498 | 05-01-2011 | |||
0,92 | 0,00% | +1,10% | +2,22% | 0,89 | 0,92 | 6.941 | 05-01-2011 | |||
9,80 | 0,00% | +1,03% | +6,99% | 9,66 | 9,95 | 1.528 | 05-01-2011 | |||
0,30 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,30 | 0,31 | 169.913 | 05-01-2011 | |||
1,97 | 0,00% | 0,00% | +3,68% | 1,97 | 2,02 | 15.003 | 05-01-2011 | |||
1,14 | 0,00% | +9,62% | +5,56% | 1,10 | 1,14 | 21.560 | 05-01-2011 | |||
4,01 | 0,00% | 0,00% | +3,62% | 3,87 | 4,05 | 0 | 30-12-2010 | |||
0,59 | 0,00% | +1,72% | +1,72% | 0,59 | 0,61 | 61.794 | 05-01-2011 | |||
0,58 | 0,00% | +11,54% | +16,00% | 0,56 | 0,60 | 48.320 | 05-01-2011 | |||
1,14 | 0,00% | +4,59% | +7,55% | 1,12 | 1,17 | 20.500 | 05-01-2011 | |||
2,03 | 0,00% | +2,53% | +4,10% | 2,00 | 2,05 | 9.675 | 05-01-2011 | |||
0,62 | 0,00% | +3,33% | +1,64% | 0,61 | 0,63 | 21.088 | 05-01-2011 | |||
0,86 | 0,00% | +3,61% | +1,18% | 0,84 | 0,90 | 4.040 | 05-01-2011 | |||
4,55 | 0,00% | +3,17% | -1,52% | 4,50 | 4,67 | 6.430 | 05-01-2011 | |||
0,80 | 0,00% | -9,09% | -20,79% | 0,79 | 0,82 | 330.944 | 05-01-2011 | |||
0,36 | 0,00% | 0,00% | -2,70% | 0,35 | 0,36 | 18.877 | 05-01-2011 | |||
1,34 | 0,00% | +15,52% | +16,52% | 1,32 | 1,40 | 38.715 | 05-01-2011 | |||
14,42 | 0,00% | +3,59% | +12,39% | 14,20 | 14,47 | 10.135 | 05-01-2011 | |||
0,19 | 0,00% | +5,56% | +11,76% | 0,18 | 0,19 | 59.200 | 05-01-2011 | |||
6,66 | 0,00% | +3,26% | N/A | 6,30 | 7,20 | 200 | 05-01-2011 | |||
0,10 | 0,00% | +25,00% | +42,86% | 0,09 | 0,10 | 268.800 | 05-01-2011 | |||
2,53 | 0,00% | -2,69% | -5,95% | 2,45 | 2,65 | 1.907 | 05-01-2011 | |||
3,40 | 0,00% | +0,29% | +6,92% | 3,31 | 3,39 | 350 | 05-01-2011 | |||
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||||||
Om Finland
Finland, officielt Republikken Finland (finsk: Suomen tasavalta, svensk: Republiken Finland) er et nordisk land i Nordeuropa afgrænset af Østersøen mod sydvest, Finske Bugt mod sydøst og den Botniske Bugt mod vest. Sverige, Norge og Rusland har landegrænse med Finland.
Der bor omkring 5,4 millioner mennesker i Finland med størstedelen boende i den sydlige del af landet. Arealmæssigt er det Europas niendestørste med 338.445 km2, og det er det land i EU med den laveste befolkningstæthed med ca. 16 indbyggere pr. km2 Finland er en parlamentarisk republik med centraladministrationen baseret i hovedstaden Helsinki og lokalt styre i 336 kommuner., verdens bedste demokrati
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen