Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / G4S plc (G4S)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

23,02

+1,77%

+0,40

+0,96%

+0,22

+9,93%

+2,08

06-01-2011

kl. 15:40
ValutaDKK
Seneste bud22,99
Seneste udbud23,03
Omsætning/antal1.039.128
Omsætning/beløb23.817.155
 
LandDanmark
SegmentLarge Cap
SektorIndustri
Antal aktier1.410.598.639
Markedsværdi32.471.980.670
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for G4S plc (G4S)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for G4S plc (G4S)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 22,88 23,02 23,02 22,68 1.039.128 23.817.155
05-01-2011 22,26 22,62 22,71 22,16 1.716.421 38.551.854
04-01-2011 22,28 22,17 22,29 22,03 1.894.475 41.932.838
03-01-2011 22,93 22,85 22,93 22,69 196.730 4.477.389
31-12-2010 22,80 22,80 N/A N/A 1.290.995 29.046.946
30-12-2010 22,53 22,80 22,80 22,37 1.290.995 29.046.946
29-12-2010 22,50 22,60 22,93 22,44 459.547 10.422.545
28-12-2010 22,30 22,40 22,42 22,25 52.565 1.174.854
27-12-2010 22,00 22,36 22,37 22,00 86.922 1.938.188
24-12-2010 22,37 22,37 N/A N/A 854.849 19.078.935
23-12-2010 22,45 22,37 22,45 22,28 854.849 19.078.935
22-12-2010 22,33 22,32 22,37 22,21 976.810 21.803.364
21-12-2010 22,30 22,26 22,41 22,16 820.108 18.256.864
20-12-2010 22,14 22,27 22,32 22,08 359.894 7.999.014
17-12-2010 22,24 21,97 22,24 21,97 1.234.102 27.224.048
16-12-2010 22,23 22,25 22,34 22,15 1.159.938 25.758.035
15-12-2010 22,03 22,05 22,23 22,02 646.653 14.297.128
14-12-2010 22,02 21,99 22,03 21,84 475.120 10.418.879
13-12-2010 22,50 21,96 22,66 21,96 1.183.253 26.259.982
10-12-2010 22,25 22,40 22,40 22,19 1.003.831 22.333.167
09-12-2010 22,48 22,17 22,69 22,09 3.640.368 81.368.184
08-12-2010 21,00 22,18 22,67 21,00 3.400.509 74.559.865
07-12-2010 20,98 20,94 21,00 20,89 2.503.529 52.404.943
06-12-2010 21,01 20,96 21,02 20,82 1.200.290 25.155.025
03-12-2010 21,43 20,93 21,43 20,91 1.231.361 25.991.575
02-12-2010 21,57 21,45 21,59 21,33 621.464 13.306.827
01-12-2010 21,30 21,24 21,30 21,00 803.008 16.962.940
30-11-2010 21,01 21,15 21,20 21,01 723.470 15.282.484
29-11-2010 21,10 21,05 21,16 21,02 200.117 4.217.336
26-11-2010 21,32 21,26 21,37 21,11 395.741 8.388.398
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen