Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Gabriel Holding (GABR)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

89,00

+1,71%

+1,50

+1,71%

+1,50

+3,49%

+3,00

06-01-2011

kl. 10:35
ValutaDKK
Seneste bud89,00
Seneste udbud90,50
Omsætning/antal950
Omsætning/beløb84.550
 
LandDanmark
SegmentSmall Cap
SektorForbrugsgoder
Antal aktier1.890.000
Markedsværdi168.210.000
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Gabriel Holding (GABR)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Gabriel Holding (GABR)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 89,00 89,00 89,00 89,00 950 84.550
05-01-2011 87,50 87,50 87,50 87,50 17 1.488
04-01-2011 90,50 90,50 90,50 90,50 15 1.358
03-01-2011 87,50 87,50 N/A N/A 0 0
31-12-2010 87,50 87,50 N/A N/A 0 0
30-12-2010 87,50 87,50 N/A N/A 0 0
29-12-2010 87,50 87,50 87,50 87,50 115 10.063
28-12-2010 88,50 88,50 88,50 88,50 10 885
27-12-2010 88,50 87,50 88,50 87,50 700 61.460
24-12-2010 88,00 88,00 N/A N/A 400 35.400
23-12-2010 89,00 88,00 89,00 88,00 400 35.400
22-12-2010 90,00 90,00 90,00 90,00 950 85.500
21-12-2010 95,00 93,00 95,00 91,00 758 70.678
20-12-2010 96,00 96,00 96,00 96,00 710 68.160
17-12-2010 100,00 97,00 106,00 97,00 1.118 111.878
16-12-2010 100,00 104,00 104,00 100,00 1.236 121.524
15-12-2010 97,00 97,00 97,00 97,00 210 20.370
14-12-2010 91,50 94,50 94,50 91,50 400 37.200
13-12-2010 90,50 90,50 N/A N/A 0 0
10-12-2010 89,50 90,50 90,50 89,50 774 69.426
09-12-2010 88,50 89,00 89,00 88,50 730 64.863
08-12-2010 88,50 88,00 88,50 88,00 518 45.639
07-12-2010 86,00 86,00 86,00 86,00 250 21.500
06-12-2010 89,00 88,00 89,00 88,00 360 31.810
03-12-2010 88,50 88,50 88,50 88,50 601 53.189
02-12-2010 86,50 85,50 86,50 85,50 184 15.823
01-12-2010 87,00 87,00 87,00 87,00 401 34.786
30-11-2010 85,50 85,50 86,50 85,50 1.418 121.257
29-11-2010 81,50 84,00 85,00 81,50 1.986 165.715
26-11-2010 79,00 82,00 82,00 79,00 958 77.124
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen