Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / German High Street Properties (GERHSP B)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

38,50

0,00%

0,00

0,00%

0,00

+2,67%

+1,00

30-12-2010

kl. 16:40
ValutaDKK
Seneste bud38,50
Seneste udbud39,90
Omsætning/antal0
Omsætning/beløb0
 
LandDanmark
SegmentSmall Cap
SektorFinans
Antal aktier3.285.075
Markedsværdi126.475.388
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for German High Street Properties (GERHSP B)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for German High Street Properties (GERHSP B)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 38,50 38,50 N/A N/A 0 0
05-01-2011 38,50 38,50 N/A N/A 0 0
04-01-2011 38,50 38,50 N/A N/A 0 0
03-01-2011 38,50 38,50 N/A N/A 0 0
31-12-2010 38,50 38,50 N/A N/A 950 37.215
30-12-2010 39,50 38,50 39,50 38,50 950 37.215
29-12-2010 37,00 37,00 N/A N/A 262 9.694
28-12-2010 37,00 37,00 37,00 37,00 760 28.180
27-12-2010 38,00 38,00 N/A N/A 0 0
24-12-2010 38,00 38,00 N/A N/A 0 0
23-12-2010 38,00 38,00 N/A N/A 0 0
22-12-2010 38,00 38,00 N/A N/A 0 0
21-12-2010 38,00 38,00 38,00 38,00 108 4.104
20-12-2010 36,05 36,05 36,05 36,05 150.000 5.407.500
17-12-2010 38,50 38,50 N/A N/A 0 0
16-12-2010 38,50 38,50 N/A N/A 0 0
15-12-2010 38,50 38,50 38,50 38,50 1.591 61.254
14-12-2010 39,50 39,50 N/A N/A 0 0
13-12-2010 39,50 39,50 N/A N/A 0 0
10-12-2010 37,00 39,50 39,50 37,00 277 10.874
09-12-2010 37,50 37,50 37,50 37,50 300 11.250
08-12-2010 36,00 36,00 36,00 36,00 400 14.500
07-12-2010 37,50 37,50 N/A N/A 0 0
06-12-2010 37,50 37,50 N/A N/A 0 0
03-12-2010 37,50 37,50 N/A N/A 0 0
02-12-2010 37,50 37,50 N/A N/A 0 0
01-12-2010 37,50 37,50 N/A N/A 0 0
30-11-2010 37,50 37,50 N/A N/A 0 0
29-11-2010 37,50 37,50 N/A N/A 0 0
26-11-2010 37,50 37,50 N/A N/A 0 0
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen