Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Global Health Partner (GHP)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

10,25

0,00%

0,00

-0,49%

-0,05

0,00%

0,00

05-01-2011

kl. 13:05
ValutaSEK
Seneste bud10,00
Seneste udbud10,45
Omsætning/antal251.842
Omsætning/beløb2.589.094
 
LandSverige
SegmentSmall Cap
SektorSundhedspleje
Antal aktier65.736.714
Markedsværdi673.801.319
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Global Health Partner (GHP)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Global Health Partner (GHP)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 10,25 10,25 N/A N/A 251.842 2.589.094
05-01-2011 10,50 10,25 10,60 10,10 251.842 2.589.094
04-01-2011 10,95 10,55 10,95 10,15 23.616 251.424
03-01-2011 10,40 11,00 11,00 10,40 247.481 2.582.769
31-12-2010 10,30 10,30 N/A N/A 68.800 712.860
30-12-2010 10,35 10,30 10,40 10,30 68.800 712.860
29-12-2010 10,40 10,40 10,40 10,35 74.300 770.520
28-12-2010 10,35 10,35 10,35 10,15 21.898 224.969
27-12-2010 10,20 10,10 10,20 10,10 19.166 194.919
24-12-2010 10,25 10,25 N/A N/A 11.041 112.608
23-12-2010 10,05 10,25 10,25 10,05 11.041 112.608
22-12-2010 10,20 10,20 10,20 10,20 2.000 20.490
21-12-2010 9,95 10,30 10,30 9,95 541.234 5.418.611
20-12-2010 10,30 10,00 10,30 10,00 23.758 240.681
17-12-2010 10,20 10,20 10,20 10,20 3.000 30.700
16-12-2010 10,20 10,30 10,30 10,05 10.187 103.885
15-12-2010 10,30 10,25 10,30 10,25 12.792 131.049
14-12-2010 10,35 10,40 10,40 10,20 22.552 233.599
13-12-2010 10,15 10,40 10,40 10,15 211.982 2.192.841
10-12-2010 10,15 10,30 10,30 10,15 46.931 480.986
09-12-2010 10,30 10,30 10,30 10,25 31.431 322.790
08-12-2010 10,30 10,40 10,40 10,10 78.510 803.150
07-12-2010 10,30 10,25 10,30 10,15 25.152 257.187
06-12-2010 10,35 10,25 10,35 10,05 9.211 94.421
03-12-2010 9,85 10,30 10,30 9,85 51.655 516.538
02-12-2010 10,20 10,00 10,20 10,00 17.300 173.845
01-12-2010 10,10 10,25 10,25 10,00 26.279 263.212
30-11-2010 10,00 10,15 10,20 10,00 6.820 68.699
29-11-2010 10,20 10,10 10,20 10,10 19.160 193.507
26-11-2010 10,30 10,15 10,30 10,10 17.200 173.124
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen