Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Lappland Goldminers (GOLD)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

3,80

0,00%

0,00

+0,80%

+0,03

+12,43%

+0,42

05-01-2011

kl. 13:15
ValutaSEK
Seneste bud3,76
Seneste udbud3,83
Omsætning/antal35.243
Omsætning/beløb133.554
 
LandSverige
SegmentFirst North
SektorRåvarer
Antal aktier83.327.509
Markedsværdi316.644.534
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Lappland Goldminers (GOLD)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Lappland Goldminers (GOLD)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 3,80 3,80 N/A N/A 35.243 133.554
05-01-2011 3,77 3,80 3,82 3,77 35.243 133.554
04-01-2011 3,89 3,80 3,89 3,75 56.566 214.637
03-01-2011 3,75 3,84 3,84 3,62 131.810 491.150
31-12-2010 3,77 3,77 N/A N/A 604.053 2.231.446
30-12-2010 3,67 3,77 3,77 3,63 604.053 2.231.446
29-12-2010 3,72 3,71 3,74 3,66 485.682 1.791.123
28-12-2010 3,65 3,74 3,74 3,65 302.448 1.111.924
27-12-2010 3,75 3,77 3,80 3,69 186.193 697.803
24-12-2010 3,82 3,82 N/A N/A 97.497 367.428
23-12-2010 3,82 3,82 3,82 3,73 97.497 367.428
22-12-2010 3,84 3,84 3,84 3,70 219.486 826.424
21-12-2010 3,70 3,82 4,08 3,70 591.104 2.292.501
20-12-2010 3,70 3,77 3,83 3,65 192.668 721.784
17-12-2010 3,47 3,75 3,75 3,42 374.902 1.342.304
16-12-2010 3,52 3,54 3,54 3,42 151.030 527.101
15-12-2010 3,50 3,48 3,52 3,35 224.309 766.122
14-12-2010 3,68 3,53 3,68 3,51 254.399 902.757
13-12-2010 3,77 3,69 3,77 3,61 111.950 412.659
10-12-2010 3,71 3,69 3,82 3,55 194.160 708.631
09-12-2010 3,90 3,82 3,92 3,66 263.334 997.390
08-12-2010 3,37 3,89 4,07 3,37 930.304 3.412.371
07-12-2010 3,45 3,38 3,48 3,30 149.857 504.279
06-12-2010 3,60 3,40 3,60 3,30 287.886 985.666
03-12-2010 3,69 3,64 3,69 3,60 164.535 599.897
02-12-2010 3,71 3,67 3,75 3,61 141.687 517.694
01-12-2010 3,88 3,76 3,88 3,63 99.809 374.271
30-11-2010 3,89 3,90 3,94 3,75 114.046 437.575
29-11-2010 3,81 3,93 3,95 3,81 44.803 174.540
26-11-2010 3,91 3,95 3,96 3,90 34.035 132.901
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen