Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Lappland Goldminers AB KV 1 (GOLD KV1)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

80,00

0,00%

0,00

+10,34%

+7,50

+6,67%

+5,00

05-01-2011

kl. 12:45
ValutaSEK
Seneste bud73,50
Seneste udbud100,00
Omsætning/antal54.260
Omsætning/beløb43.408
 
LandSverige
SegmentFirst North
SektorRåvarer
Antal aktierN/A
MarkedsværdiN/A
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Lappland Goldminers AB KV 1 (GOLD KV1)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Lappland Goldminers AB KV 1 (GOLD KV1)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 80,00 80,00 N/A N/A 54.260 43.408
05-01-2011 80,00 80,00 80,00 80,00 54.260 43.408
04-01-2011 73,80 73,80 73,80 73,80 1.430 1.055
03-01-2011 72,50 72,50 N/A N/A 0 0
31-12-2010 72,50 72,50 N/A N/A 2.200 1.595
30-12-2010 72,50 72,50 72,50 72,50 2.200 1.595
29-12-2010 72,50 72,60 72,60 72,50 14.110 10.243
28-12-2010 72,20 72,20 N/A N/A 0 0
27-12-2010 72,20 72,20 72,20 72,20 3.630 2.621
24-12-2010 74,00 74,00 N/A N/A 5.280 3.888
23-12-2010 73,50 74,00 74,00 73,50 5.280 3.888
22-12-2010 72,00 72,10 72,10 72,00 68.104 49.041
21-12-2010 75,00 75,00 75,00 75,00 73.260 54.945
20-12-2010 72,10 74,50 74,50 72,10 3.300 2.427
17-12-2010 77,00 72,30 77,00 72,30 14.520 11.046
16-12-2010 75,00 72,00 75,00 72,00 1.430 1.051
15-12-2010 75,10 75,10 N/A N/A 0 0
14-12-2010 75,10 75,10 75,10 75,10 46.090 34.614
13-12-2010 75,00 75,00 75,00 75,00 688 519
10-12-2010 77,00 77,00 77,00 77,00 100.000 77.000
09-12-2010 75,20 75,20 75,20 75,20 1.540 1.158
08-12-2010 76,00 77,00 77,00 75,70 454.663 347.182
07-12-2010 75,00 75,00 N/A N/A 1.430 1.073
06-12-2010 75,00 75,00 76,00 75,00 75.060 56.595
03-12-2010 75,20 76,00 76,00 75,20 15.290 11.609
02-12-2010 75,00 75,00 75,00 75,00 1.710 1.283
01-12-2010 75,00 75,10 80,00 75,00 149.220 113.814
30-11-2010 75,10 75,10 75,10 75,10 28.000 21.028
29-11-2010 77,00 77,00 77,00 77,00 22.110 16.985
26-11-2010 75,00 75,00 75,00 75,00 30.800 23.400
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen