Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Gunnebo (GUNN)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

50,50

0,00%

0,00

-4,72%

-2,50

+9,54%

+4,40

05-01-2011

kl. 13:15
ValutaSEK
Seneste bud49,80
Seneste udbud52,00
Omsætning/antal57.417
Omsætning/beløb2.899.775
 
LandSverige
SegmentMid Cap
SektorIndustri
Antal aktier75.855.598
Markedsværdi3.830.707.699
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Gunnebo (GUNN)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Gunnebo (GUNN)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 50,50 50,50 N/A N/A 57.417 2.899.775
05-01-2011 51,75 50,50 51,75 50,00 57.417 2.899.775
04-01-2011 52,25 52,00 53,00 51,50 190.157 9.981.470
03-01-2011 52,50 53,00 53,00 52,00 64.446 3.395.513
31-12-2010 53,00 53,00 N/A N/A 112.047 5.792.649
30-12-2010 51,00 53,00 53,00 51,00 112.047 5.792.649
29-12-2010 50,50 51,25 51,25 49,80 53.402 2.709.258
28-12-2010 50,25 50,25 50,50 49,80 27.601 1.382.143
27-12-2010 50,50 50,50 50,75 50,00 74.992 3.785.703
24-12-2010 50,75 50,75 N/A N/A 75.821 3.758.364
23-12-2010 49,00 50,75 51,25 48,70 75.821 3.758.364
22-12-2010 48,40 49,10 49,50 48,00 102.870 4.997.534
21-12-2010 48,50 48,50 48,80 47,10 108.810 5.227.257
20-12-2010 49,40 48,00 49,40 47,70 80.395 3.917.006
17-12-2010 48,60 49,30 49,30 47,70 87.191 4.262.907
16-12-2010 49,70 49,00 50,00 48,60 73.911 3.648.227
15-12-2010 48,20 50,50 50,50 48,20 94.874 4.716.534
14-12-2010 47,00 48,70 49,00 47,00 58.374 2.841.243
13-12-2010 46,30 49,10 49,20 45,80 194.335 9.293.159
10-12-2010 45,50 45,80 46,00 45,10 34.471 1.570.385
09-12-2010 46,30 45,60 46,30 44,60 54.941 2.500.285
08-12-2010 46,30 46,60 46,70 46,00 71.629 3.338.818
07-12-2010 46,90 46,10 47,00 46,10 69.900 3.254.398
06-12-2010 46,50 46,30 47,60 46,00 75.225 3.507.830
03-12-2010 47,00 47,00 47,00 46,20 24.899 1.162.876
02-12-2010 46,30 47,50 47,70 46,20 61.140 2.880.317
01-12-2010 47,00 46,00 48,00 45,80 126.129 5.955.616
30-11-2010 46,10 46,90 47,30 46,10 90.828 4.234.326
29-11-2010 44,90 46,00 47,30 44,80 248.108 11.339.006
26-11-2010 42,10 44,30 44,30 42,10 84.244 3.677.300
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen