Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / Geveko B (GVKO B)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
13,05 | 0,00%0,00 | +1,95%+0,25 | +2,76%+0,35 | 05-01-2011kl. 13:15 |
| Valuta | SEK |
| Seneste bud | 12,80 |
| Seneste udbud | 13,05 |
| Omsætning/antal | 8.310 |
| Omsætning/beløb | 107.208 |
| Land | Sverige |
| Segment | Small Cap |
| Sektor | Industri |
| Antal aktier | 13.998.132 |
| Markedsværdi | 182.675.623 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for Geveko B (GVKO B)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for Geveko B (GVKO B)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 13,05 | 13,05 | N/A | N/A | 8.310 | 107.208 |
| 05-01-2011 | 12,75 | 13,05 | 13,05 | 12,75 | 8.310 | 107.208 |
| 04-01-2011 | 12,85 | 12,65 | 13,05 | 12,60 | 105.226 | 1.351.434 |
| 03-01-2011 | 13,50 | 12,90 | 13,50 | 12,80 | 93.960 | 1.217.849 |
| 31-12-2010 | 12,80 | 12,80 | N/A | N/A | 84.532 | 1.069.631 |
| 30-12-2010 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,50 | 84.532 | 1.069.631 |
| 29-12-2010 | 12,65 | 12,75 | 12,80 | 12,60 | 44.477 | 565.926 |
| 28-12-2010 | 12,55 | 12,75 | 12,90 | 12,55 | 35.765 | 454.777 |
| 27-12-2010 | 12,40 | 12,60 | 13,00 | 12,40 | 126.407 | 1.591.598 |
| 24-12-2010 | 12,25 | 12,25 | N/A | N/A | 246.931 | 3.025.863 |
| 23-12-2010 | 12,30 | 12,25 | 12,40 | 12,15 | 246.931 | 3.025.863 |
| 22-12-2010 | 12,15 | 12,10 | 12,15 | 11,95 | 78.709 | 949.376 |
| 21-12-2010 | 12,30 | 12,25 | 12,35 | 12,10 | 86.010 | 1.051.495 |
| 20-12-2010 | 12,20 | 12,20 | 12,30 | 12,10 | 78.408 | 956.071 |
| 17-12-2010 | 12,50 | 12,30 | 12,50 | 12,25 | 41.788 | 515.365 |
| 16-12-2010 | 12,50 | 12,40 | 12,50 | 12,35 | 55.525 | 690.893 |
| 15-12-2010 | 12,45 | 12,55 | 12,70 | 12,45 | 44.917 | 563.738 |
| 14-12-2010 | 12,50 | 12,65 | 12,65 | 12,40 | 45.374 | 567.072 |
| 13-12-2010 | 12,55 | 12,55 | 12,65 | 12,40 | 48.288 | 606.035 |
| 10-12-2010 | 12,50 | 12,70 | 12,70 | 12,50 | 35.782 | 448.846 |
| 09-12-2010 | 12,70 | 12,70 | 12,75 | 12,55 | 16.164 | 204.626 |
| 08-12-2010 | 12,60 | 12,75 | 12,75 | 12,55 | 39.438 | 498.843 |
| 07-12-2010 | 12,75 | 12,70 | 12,85 | 12,65 | 60.812 | 774.899 |
| 06-12-2010 | 12,85 | 12,80 | 12,85 | 12,55 | 29.906 | 379.505 |
| 03-12-2010 | 12,75 | 12,75 | 12,95 | 12,65 | 41.775 | 533.598 |
| 02-12-2010 | 12,80 | 12,85 | 12,85 | 12,50 | 55.087 | 703.595 |
| 01-12-2010 | 13,10 | 12,90 | 13,20 | 12,80 | 29.191 | 378.533 |
| 30-11-2010 | 13,00 | 13,05 | 13,05 | 12,95 | 7.050 | 91.598 |
| 29-11-2010 | 13,20 | 13,05 | 13,40 | 12,95 | 51.734 | 676.931 |
| 26-11-2010 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,15 | 8.207 | 109.352 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen