Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Green Wind Energy (GW)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

2,55

+3,24%

+0,08

+10,39%

+0,24

-7,27%

-0,20

06-01-2011

kl. 13:45
ValutaDKK
Seneste bud2,52
Seneste udbud2,65
Omsætning/antal38.599
Omsætning/beløb99.300
 
LandDanmark
SegmentSmall Cap
SektorForsyning
Antal aktier16.218.000
Markedsværdi41.355.900
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Green Wind Energy (GW)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Green Wind Energy (GW)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 2,50 2,55 2,70 2,50 38.599 99.300
05-01-2011 2,40 2,47 2,50 2,37 19.373 46.512
04-01-2011 2,38 2,38 2,58 2,35 60.906 152.102
03-01-2011 2,48 2,46 2,48 2,46 2.390 5.911
31-12-2010 2,31 2,31 N/A N/A 38.492 91.889
30-12-2010 2,26 2,31 2,42 2,26 38.492 91.889
29-12-2010 2,45 2,45 2,45 2,45 5.001 12.307
28-12-2010 2,41 2,50 2,50 2,41 15.301 37.437
27-12-2010 2,42 2,50 2,50 2,42 750 1.862
24-12-2010 2,48 2,48 N/A N/A 1.000 2.480
23-12-2010 2,48 2,48 2,48 2,48 1.000 2.480
22-12-2010 2,51 2,41 2,57 2,41 18.318 45.506
21-12-2010 2,45 2,55 2,55 2,45 14.503 35.980
20-12-2010 2,59 2,51 2,59 2,51 4.572 11.782
17-12-2010 2,58 2,58 2,58 2,58 4.019 10.289
16-12-2010 2,51 2,50 2,60 2,50 7.527 19.006
15-12-2010 2,70 2,56 2,72 2,56 3.042 8.080
14-12-2010 2,60 2,55 2,60 2,55 14.303 36.913
13-12-2010 2,70 2,70 2,78 2,65 6.354 17.545
10-12-2010 2,45 2,80 2,80 2,45 29.896 78.475
09-12-2010 2,75 2,70 2,75 2,50 23.846 62.543
08-12-2010 2,65 2,65 2,65 2,65 1.551 4.252
07-12-2010 2,80 2,75 2,80 2,70 10.252 28.067
06-12-2010 2,75 2,79 2,79 2,62 7.190 19.761
03-12-2010 2,65 2,68 2,75 2,65 3.425 9.183
02-12-2010 2,52 2,60 2,81 2,52 18.757 50.222
01-12-2010 2,70 2,66 2,82 2,66 3.195 8.834
30-11-2010 2,71 2,71 2,71 2,71 1.000 2.723
29-11-2010 2,87 2,70 2,87 2,66 6.619 18.051
26-11-2010 2,76 2,74 2,91 2,74 17.906 49.978
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen