Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / HiQ International (HIQ)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

38,40

0,00%

0,00

+0,26%

+0,10

+2,67%

+1,00

05-01-2011

kl. 13:15
ValutaSEK
Seneste bud37,00
Seneste udbud39,80
Omsætning/antal34.009
Omsætning/beløb1.334.564
 
LandSverige
SegmentMid Cap
SektorInformationsteknologi
Antal aktier52.302.723
Markedsværdi2.008.424.563
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for HiQ International (HIQ)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for HiQ International (HIQ)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 38,40 38,40 N/A N/A 34.009 1.334.564
05-01-2011 39,50 38,40 39,50 38,40 34.009 1.334.564
04-01-2011 38,60 39,10 39,70 38,60 32.002 1.257.155
03-01-2011 37,50 39,00 39,30 37,50 148.147 5.712.805
31-12-2010 38,30 38,30 N/A N/A 52.619 2.009.191
30-12-2010 38,50 38,30 38,50 38,00 52.619 2.009.191
29-12-2010 38,10 38,00 38,30 37,70 55.571 2.116.053
28-12-2010 37,50 38,20 38,20 37,50 37.115 1.405.699
27-12-2010 37,50 37,40 37,80 37,40 39.953 1.500.344
24-12-2010 38,00 38,00 N/A N/A 18.485 703.129
23-12-2010 37,90 38,00 38,40 37,60 18.485 703.129
22-12-2010 37,50 38,30 38,30 37,40 35.686 1.344.757
21-12-2010 38,20 37,90 38,70 37,40 160.308 6.095.101
20-12-2010 37,40 38,50 38,50 37,40 148.059 5.619.277
17-12-2010 37,90 37,70 38,00 37,50 36.398 1.371.395
16-12-2010 37,60 37,60 38,00 37,60 44.049 1.664.047
15-12-2010 37,20 37,90 38,30 37,20 48.655 1.847.486
14-12-2010 37,40 37,40 37,80 36,60 85.012 3.189.466
13-12-2010 36,60 37,50 37,50 36,50 157.978 5.795.545
10-12-2010 36,50 36,80 37,00 36,30 231.350 8.490.008
09-12-2010 36,50 37,00 37,50 36,50 57.267 2.129.479
08-12-2010 37,10 37,40 37,40 37,00 44.174 1.642.063
07-12-2010 37,00 37,40 37,50 37,00 54.035 2.012.573
06-12-2010 37,00 37,40 37,40 36,30 54.962 2.036.277
03-12-2010 36,20 36,80 36,80 36,20 41.589 1.520.404
02-12-2010 36,30 36,50 36,90 36,30 39.472 1.437.555
01-12-2010 36,80 36,50 37,60 36,00 90.203 3.334.940
30-11-2010 36,30 37,00 37,00 35,70 50.393 1.835.592
29-11-2010 36,50 35,70 36,50 35,70 53.864 1.945.442
26-11-2010 36,60 36,30 36,70 36,30 12.885 470.830
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen