Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / HKScan Oyj A (HKSAV)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
7,45 | 0,00%0,00 | +4,20%+0,30 | +3,47%+0,25 | 05-01-2011kl. 17:45 |
| Valuta | EUR |
| Seneste bud | 7,36 |
| Seneste udbud | 7,46 |
| Omsætning/antal | 38.119 |
| Omsætning/beløb | 283.352 |
| Land | Finland |
| Segment | Mid Cap |
| Sektor | Konsumentvarer |
| Antal aktier | 49.626.522 |
| Markedsværdi | 369.717.589 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for HKScan Oyj A (HKSAV)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for HKScan Oyj A (HKSAV)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 7,45 | 7,45 | N/A | N/A | 38.119 | 283.352 |
| 05-01-2011 | 7,46 | 7,45 | 7,46 | 7,40 | 38.119 | 283.352 |
| 04-01-2011 | 7,37 | 7,44 | 7,44 | 7,35 | 61.495 | 454.556 |
| 03-01-2011 | 7,20 | 7,30 | 7,38 | 7,20 | 51.866 | 379.490 |
| 31-12-2010 | 7,15 | 7,15 | N/A | N/A | 114.726 | 829.543 |
| 30-12-2010 | 7,34 | 7,15 | 7,35 | 7,13 | 114.726 | 829.543 |
| 29-12-2010 | 7,26 | 7,33 | 7,36 | 7,24 | 172.112 | 1.256.550 |
| 28-12-2010 | 7,09 | 7,22 | 7,23 | 7,09 | 112.796 | 804.613 |
| 27-12-2010 | 7,09 | 7,13 | 7,13 | 7,07 | 95.022 | 673.724 |
| 24-12-2010 | 7,11 | 7,11 | N/A | N/A | 59.298 | 420.859 |
| 23-12-2010 | 7,11 | 7,11 | 7,13 | 7,07 | 59.298 | 420.859 |
| 22-12-2010 | 7,09 | 7,12 | 7,12 | 7,07 | 109.116 | 773.751 |
| 21-12-2010 | 7,08 | 7,12 | 7,14 | 7,08 | 115.827 | 824.510 |
| 20-12-2010 | 7,13 | 7,14 | 7,14 | 7,08 | 84.389 | 600.841 |
| 17-12-2010 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,13 | 29.485 | 210.768 |
| 16-12-2010 | 7,16 | 7,14 | 7,16 | 7,12 | 134.376 | 958.496 |
| 15-12-2010 | 7,15 | 7,18 | 7,18 | 7,09 | 65.059 | 463.399 |
| 14-12-2010 | 7,14 | 7,14 | 7,18 | 7,08 | 45.872 | 327.372 |
| 13-12-2010 | 7,19 | 7,11 | 7,20 | 7,07 | 114.739 | 816.378 |
| 10-12-2010 | 7,17 | 7,26 | 7,26 | 7,15 | 36.311 | 261.652 |
| 09-12-2010 | 7,27 | 7,27 | 7,30 | 7,20 | 29.174 | 210.829 |
| 08-12-2010 | 7,16 | 7,28 | 7,28 | 7,15 | 61.871 | 446.522 |
| 07-12-2010 | 7,20 | 7,20 | 7,22 | 7,15 | 629.273 | 4.530.181 |
| 06-12-2010 | 7,18 | 7,18 | N/A | N/A | 39.701 | 285.398 |
| 03-12-2010 | 7,23 | 7,18 | 7,25 | 7,17 | 39.701 | 285.398 |
| 02-12-2010 | 7,17 | 7,24 | 7,29 | 7,15 | 42.311 | 304.792 |
| 01-12-2010 | 7,14 | 7,22 | 7,22 | 7,10 | 49.796 | 355.980 |
| 30-11-2010 | 7,11 | 7,15 | 7,18 | 7,11 | 27.873 | 199.127 |
| 29-11-2010 | 7,33 | 7,20 | 7,44 | 7,20 | 95.721 | 441.102 |
| 26-11-2010 | 7,36 | 7,39 | 7,40 | 7,33 | 25.680 | 189.269 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen