Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / IBS B (IBS B)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
1,37 | 0,00%0,00 | -8,05%-0,12 | +42,71%+0,41 | 05-01-2011kl. 12:55 |
| Valuta | SEK |
| Seneste bud | 1,35 |
| Seneste udbud | 1,68 |
| Omsætning/antal | 30.642 |
| Omsætning/beløb | 44.570 |
| Land | Sverige |
| Segment | First North |
| Sektor | Informationsteknologi |
| Antal aktier | 121.849.374 |
| Markedsværdi | 166.933.642 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for IBS B (IBS B)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for IBS B (IBS B)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 1,37 | 1,37 | N/A | N/A | 30.642 | 44.570 |
| 05-01-2011 | 1,50 | 1,37 | 1,50 | 1,37 | 30.642 | 44.570 |
| 04-01-2011 | 1,59 | 1,38 | 1,59 | 1,38 | 74.607 | 107.511 |
| 03-01-2011 | 1,48 | 1,47 | 1,70 | 1,40 | 73.450 | 109.817 |
| 31-12-2010 | 1,49 | 1,49 | N/A | N/A | 134.863 | 169.800 |
| 30-12-2010 | 1,19 | 1,49 | 1,49 | 1,19 | 134.863 | 169.800 |
| 29-12-2010 | 1,15 | 1,18 | 1,24 | 1,10 | 156.765 | 180.245 |
| 28-12-2010 | 1,20 | 1,17 | 1,27 | 1,15 | 358.829 | 427.830 |
| 27-12-2010 | 1,11 | 1,13 | 1,20 | 1,11 | 92.201 | 106.479 |
| 24-12-2010 | 1,15 | 1,15 | N/A | N/A | 45.458 | 52.149 |
| 23-12-2010 | 1,08 | 1,15 | 1,18 | 1,08 | 45.458 | 52.149 |
| 22-12-2010 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,13 | 261.484 | 301.394 |
| 21-12-2010 | 1,20 | 1,15 | 1,30 | 1,15 | 102.228 | 123.339 |
| 20-12-2010 | 1,26 | 1,26 | 1,30 | 1,21 | 22.900 | 28.592 |
| 17-12-2010 | 1,21 | 1,28 | 1,28 | 1,21 | 42.051 | 52.412 |
| 16-12-2010 | 1,15 | 1,25 | 1,38 | 1,15 | 241.600 | 301.251 |
| 15-12-2010 | 1,07 | 1,20 | 1,20 | 1,07 | 93.564 | 107.763 |
| 14-12-2010 | 1,15 | 1,09 | 1,15 | 1,04 | 169.782 | 180.391 |
| 13-12-2010 | 1,02 | 1,07 | 1,15 | 1,02 | 179.484 | 194.061 |
| 10-12-2010 | 1,01 | 1,15 | 1,15 | 0,98 | 63.500 | 68.904 |
| 09-12-2010 | 1,00 | 1,12 | 1,18 | 0,95 | 72.335 | 72.170 |
| 08-12-2010 | 0,99 | 1,01 | 1,02 | 0,99 | 175.048 | 175.009 |
| 07-12-2010 | 1,04 | 0,96 | 1,07 | 0,90 | 220.553 | 212.295 |
| 06-12-2010 | 0,97 | 1,00 | 1,02 | 0,92 | 92.600 | 90.240 |
| 03-12-2010 | 1,02 | 1,08 | 1,08 | 0,85 | 281.441 | 287.710 |
| 02-12-2010 | 1,10 | 1,08 | 1,16 | 1,04 | 127.150 | 139.367 |
| 01-12-2010 | 1,15 | 1,20 | 1,30 | 0,96 | 39.239 | 45.065 |
| 30-11-2010 | 1,18 | 1,29 | 1,35 | 1,16 | 34.311 | 41.258 |
| 29-11-2010 | 1,19 | 1,32 | 1,37 | 1,19 | 97.032 | 116.660 |
| 26-11-2010 | 1,41 | 1,27 | 1,41 | 1,20 | 12.360 | 14.844 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen