Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Kesko Oyj B (KESBV)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

35,20

0,00%

0,00

+0,77%

+0,27

-4,99%

-1,85

05-01-2011

kl. 17:45
ValutaEUR
Seneste bud35,00
Seneste udbud35,33
Omsætning/antal229.011
Omsætning/beløb8.046.746
 
LandFinland
SegmentLarge Cap
SektorKonsumentvarer
Antal aktier66.904.285
Markedsværdi2.355.030.832
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Kesko Oyj B (KESBV)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Kesko Oyj B (KESBV)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 35,20 35,20 N/A N/A 229.011 8.046.746
05-01-2011 35,20 35,20 35,29 34,85 229.011 8.046.746
04-01-2011 35,41 35,19 35,56 35,05 181.571 6.392.053
03-01-2011 35,09 35,29 35,49 35,09 81.247 2.874.106
31-12-2010 34,93 34,93 N/A N/A 125.609 4.416.034
30-12-2010 35,30 34,93 35,44 34,93 125.609 4.416.034
29-12-2010 35,60 35,28 35,60 35,16 99.221 3.505.569
28-12-2010 35,79 35,55 35,86 35,55 53.567 1.913.191
27-12-2010 35,55 35,76 35,87 35,55 49.317 1.764.616
24-12-2010 35,80 35,80 N/A N/A 123.718 4.434.111
23-12-2010 35,70 35,80 35,95 35,70 123.718 4.434.111
22-12-2010 35,50 35,78 35,81 35,41 676.077 23.967.838
21-12-2010 35,80 35,35 35,80 35,35 195.182 6.938.915
20-12-2010 35,16 35,51 35,63 35,05 204.989 7.259.720
17-12-2010 36,20 34,96 36,25 34,96 935.792 33.057.303
16-12-2010 36,00 36,15 36,24 36,00 195.711 7.072.240
15-12-2010 36,54 36,12 36,54 36,12 261.960 9.502.370
14-12-2010 35,91 36,12 36,12 35,50 148.352 5.320.806
13-12-2010 35,73 36,16 36,32 35,73 135.554 4.888.061
10-12-2010 35,80 35,63 35,87 35,26 184.314 6.543.866
09-12-2010 36,50 35,78 36,60 35,70 123.856 4.454.207
08-12-2010 37,20 36,21 37,20 36,21 276.409 10.102.085
07-12-2010 36,57 37,05 37,13 36,57 226.038 8.342.650
06-12-2010 36,32 36,32 N/A N/A 206.222 7.493.907
03-12-2010 36,40 36,32 36,57 35,90 206.222 7.493.907
02-12-2010 36,28 36,50 37,13 36,10 507.967 18.528.062
01-12-2010 35,59 36,07 36,11 35,36 227.210 8.142.493
30-11-2010 36,20 35,36 36,20 35,29 236.759 8.412.805
29-11-2010 36,78 36,18 36,82 36,18 192.405 7.000.019
26-11-2010 37,13 36,76 37,40 36,71 134.715 4.967.691
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen