Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Kreditbanken (KRE)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

1.875,00

-0,05%

-1,00

-1,83%

-35,00

-2,55%

-49,00

06-01-2011

kl. 13:05
ValutaDKK
Seneste bud1.850,00
Seneste udbud1.875,00
Omsætning/antal10
Omsætning/beløb18.750
 
LandDanmark
SegmentSmall Cap
SektorFinans
Antal aktier178.200
Markedsværdi334.125.000
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Kreditbanken (KRE)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Kreditbanken (KRE)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 10 18.750
05-01-2011 1.876,00 1.876,00 N/A N/A 0 0
04-01-2011 1.876,00 1.876,00 N/A N/A 0 0
03-01-2011 1.876,00 1.876,00 1.876,00 1.876,00 17 31.892
31-12-2010 1.910,00 1.910,00 N/A N/A 0 0
30-12-2010 1.910,00 1.910,00 N/A N/A 0 0
29-12-2010 1.876,00 1.910,00 1.910,00 1.876,00 3 5.662
28-12-2010 1.900,00 1.900,00 N/A N/A 0 0
27-12-2010 1.900,00 1.900,00 N/A N/A 0 0
24-12-2010 1.900,00 1.900,00 N/A N/A 0 0
23-12-2010 1.900,00 1.900,00 N/A N/A 0 0
22-12-2010 1.900,00 1.900,00 N/A N/A 0 0
21-12-2010 1.900,00 1.900,00 N/A N/A 0 0
20-12-2010 1.901,00 1.900,00 1.901,00 1.900,00 21 39.911
17-12-2010 1.876,00 1.876,00 1.876,00 1.876,00 3 5.726
16-12-2010 1.925,00 1.925,00 N/A N/A 0 0
15-12-2010 1.925,00 1.925,00 N/A N/A 0 0
14-12-2010 1.925,00 1.925,00 1.925,00 1.925,00 12 23.030
13-12-2010 1.876,00 1.876,00 1.876,00 1.876,00 6 11.256
10-12-2010 1.924,00 1.924,00 N/A N/A 0 0
09-12-2010 1.924,00 1.924,00 N/A N/A 0 0
08-12-2010 1.924,00 1.924,00 N/A N/A 0 0
07-12-2010 1.924,00 1.924,00 N/A N/A 0 0
06-12-2010 1.924,00 1.924,00 1.924,00 1.924,00 50 96.200
03-12-2010 1.926,00 1.926,00 N/A N/A 0 0
02-12-2010 1.926,00 1.926,00 N/A N/A 0 0
01-12-2010 1.926,00 1.926,00 N/A N/A 0 0
30-11-2010 1.926,00 1.926,00 1.926,00 1.926,00 10 19.260
29-11-2010 1.947,00 1.947,00 1.947,00 1.947,00 24 46.728
26-11-2010 1.900,00 1.900,00 N/A N/A 0 0
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen