Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Labs2 Group (LABS)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

0,01

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

07-09-2010

kl. 14:15
ValutaSEK
Seneste budN/A
Seneste udbud0,01
Omsætning/antal0
Omsætning/beløb0
 
LandSverige
SegmentFirst North
SektorInformationsteknologi
Antal aktier2.384.483.551
Markedsværdi23.844.836
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Labs2 Group (LABS)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Labs2 Group (LABS)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 0,01 0,01 N/A N/A 0 0
05-01-2011 0,01 0,01 N/A N/A 0 0
04-01-2011 0,01 0,01 N/A N/A 1.027.500 10.275
03-01-2011 0,01 0,01 N/A N/A 31.000 310
31-12-2010 0,01 0,01 N/A N/A 662.000 6.620
30-12-2010 0,01 0,01 N/A N/A 662.000 6.620
29-12-2010 0,01 0,01 N/A N/A 330.000 3.300
28-12-2010 0,01 0,01 N/A N/A 266.668 2.667
27-12-2010 0,01 0,01 N/A N/A 189.600 1.896
24-12-2010 0,01 0,01 N/A N/A 666 7
23-12-2010 0,01 0,01 N/A N/A 666 7
22-12-2010 0,01 0,01 N/A N/A 0 0
21-12-2010 0,01 0,01 N/A N/A 153.000 1.530
20-12-2010 0,01 0,01 N/A N/A 1.000.000 10.000
17-12-2010 0,01 0,01 N/A N/A 1.000.000 10.000
16-12-2010 0,01 0,01 N/A N/A 150.000 1.500
15-12-2010 0,01 0,01 N/A N/A 1.500.000 15.000
14-12-2010 0,01 0,01 N/A N/A 113.334 1.133
13-12-2010 0,01 0,01 N/A N/A 1.055.904 10.559
10-12-2010 0,01 0,01 N/A N/A 1.957.918 19.579
09-12-2010 0,01 0,01 N/A N/A 110.000 1.100
08-12-2010 0,01 0,01 N/A N/A 220.000 2.200
07-12-2010 0,01 0,01 N/A N/A 446.334 4.463
06-12-2010 0,01 0,01 N/A N/A 206.410 2.064
03-12-2010 0,01 0,01 N/A N/A 892.334 8.923
02-12-2010 0,01 0,01 N/A N/A 150.000 1.500
01-12-2010 0,01 0,01 N/A N/A 735.000 7.350
30-11-2010 0,01 0,01 N/A N/A 35.000 350
29-11-2010 0,01 0,01 N/A N/A 54.166 542
26-11-2010 0,01 0,01 N/A N/A 4.000.000 40.000
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen