Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Lemminkäinen Oyj (LEM1S)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

25,94

0,00%

0,00

-0,23%

-0,06

+8,99%

+2,14

05-01-2011

kl. 17:45
ValutaEUR
Seneste bud25,51
Seneste udbud25,98
Omsætning/antal4.646
Omsætning/beløb119.464
 
LandFinland
SegmentMid Cap
SektorIndustri
Antal aktier19.644.764
Markedsværdi509.585.178
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Lemminkäinen Oyj (LEM1S)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Lemminkäinen Oyj (LEM1S)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 25,94 25,94 N/A N/A 4.646 119.464
05-01-2011 25,54 25,94 25,94 25,54 4.646 119.464
04-01-2011 25,80 26,00 26,00 25,55 9.355 242.547
03-01-2011 25,73 25,99 26,00 25,73 4.848 125.912
31-12-2010 26,00 26,00 N/A N/A 3.783 98.196
30-12-2010 25,72 26,00 26,00 25,72 3.783 98.196
29-12-2010 25,80 25,99 25,99 25,60 82.760 2.113.172
28-12-2010 25,65 26,00 26,00 25,65 4.060 104.928
27-12-2010 25,75 25,70 26,00 25,55 5.271 136.076
24-12-2010 25,99 25,99 N/A N/A 4.648 120.505
23-12-2010 25,80 25,99 26,00 25,54 4.648 120.505
22-12-2010 25,01 26,17 26,17 25,01 7.554 191.947
21-12-2010 24,41 25,12 25,12 24,41 73.264 1.831.419
20-12-2010 24,90 24,56 24,90 24,43 1.854 45.612
17-12-2010 24,64 24,98 24,98 24,45 3.503 86.587
16-12-2010 24,45 24,73 24,73 24,45 25.352 623.556
15-12-2010 24,13 24,95 24,95 24,13 13.248 324.807
14-12-2010 24,20 24,30 24,38 24,20 8.050 195.316
13-12-2010 24,40 24,35 24,47 24,12 4.055 98.661
10-12-2010 24,20 24,60 24,62 24,17 19.676 478.702
09-12-2010 24,60 24,28 24,63 24,20 9.837 238.642
08-12-2010 23,90 24,00 24,10 23,80 130.105 3.178.809
07-12-2010 23,60 23,80 23,80 23,40 8.574 203.536
06-12-2010 23,55 23,55 N/A N/A 1.304 30.614
03-12-2010 23,89 23,55 23,89 23,33 1.304 30.614
02-12-2010 23,56 23,65 23,70 23,50 4.591 108.387
01-12-2010 23,20 23,70 23,90 23,20 4.593 108.509
30-11-2010 23,10 23,60 23,60 22,85 29.405 677.271
29-11-2010 23,15 23,20 23,50 23,15 7.503 174.907
26-11-2010 23,39 23,10 23,39 23,10 2.558 59.233
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen