Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / LightLab B (LLSW B)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

4,90

0,00%

0,00

+17,79%

+0,74

+1,03%

+0,05

05-01-2011

kl. 10:35
ValutaSEK
Seneste bud4,62
Seneste udbud4,99
Omsætning/antal6.625
Omsætning/beløb32.582
 
LandSverige
SegmentFirst North
SektorIndustri
Antal aktier13.205.528
Markedsværdi64.707.087
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for LightLab B (LLSW B)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for LightLab B (LLSW B)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 4,90 4,90 N/A N/A 6.625 32.582
05-01-2011 4,87 4,90 4,99 4,87 6.625 32.582
04-01-2011 4,75 4,84 4,87 4,50 89.770 423.324
03-01-2011 4,40 4,50 5,00 4,25 70.606 313.207
31-12-2010 4,16 4,16 N/A N/A 106.224 428.441
30-12-2010 4,05 4,16 4,16 3,97 106.224 428.441
29-12-2010 4,20 4,06 4,20 3,75 146.829 582.213
28-12-2010 4,23 4,42 4,44 4,20 50.838 214.968
27-12-2010 4,70 4,29 4,70 4,01 63.050 263.600
24-12-2010 4,80 4,80 N/A N/A 22.879 102.911
23-12-2010 4,75 4,80 4,80 4,23 22.879 102.911
22-12-2010 3,90 4,50 5,00 3,90 33.332 144.572
21-12-2010 3,84 3,98 3,98 3,83 19.984 77.230
20-12-2010 3,90 3,90 4,00 3,80 40.527 156.565
17-12-2010 4,00 4,00 4,20 3,95 30.710 122.800
16-12-2010 3,92 4,20 4,24 3,76 43.698 172.937
15-12-2010 4,08 3,95 4,24 3,85 35.813 142.841
14-12-2010 4,23 4,25 4,25 3,82 36.779 147.074
13-12-2010 4,40 4,25 4,40 4,03 39.730 169.743
10-12-2010 4,35 4,50 4,50 4,32 30.395 132.835
09-12-2010 4,78 4,59 4,78 4,30 40.686 177.849
08-12-2010 4,65 4,79 4,79 4,21 25.538 114.770
07-12-2010 4,95 4,85 5,00 4,50 25.901 122.308
06-12-2010 5,00 5,15 5,20 4,80 30.126 149.553
03-12-2010 5,85 5,30 5,85 5,00 74.950 402.527
02-12-2010 5,85 5,90 6,00 5,85 34.884 205.270
01-12-2010 6,35 6,20 6,35 5,85 22.034 132.171
30-11-2010 6,00 6,10 6,35 6,00 7.946 48.248
29-11-2010 6,35 6,30 6,35 6,00 6.856 41.574
26-11-2010 6,15 6,40 6,45 6,00 9.058 55.996
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen