Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Land & Leisure B (LL B)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

2,35

0,00%

0,00

0,00%

0,00

-12,96%

-0,35

29-12-2010

kl. 10:21
ValutaDKK
Seneste bud2,45
Seneste udbud2,50
Omsætning/antal0
Omsætning/beløb0
 
LandDanmark
SegmentSmall Cap
SektorFinans
Antal aktier936.672
Markedsværdi2.201.179
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Land & Leisure B (LL B)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Land & Leisure B (LL B)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 2,35 2,35 N/A N/A 0 0
05-01-2011 2,35 2,35 N/A N/A 0 0
04-01-2011 2,35 2,35 N/A N/A 0 0
03-01-2011 2,35 2,35 N/A N/A 0 0
31-12-2010 2,35 2,35 N/A N/A 0 0
30-12-2010 2,35 2,35 N/A N/A 0 0
29-12-2010 2,35 2,35 2,35 2,35 6 14
28-12-2010 2,70 2,70 N/A N/A 1.211 3.270
27-12-2010 2,70 2,70 N/A N/A 0 0
24-12-2010 2,70 2,70 N/A N/A 0 0
23-12-2010 2,70 2,70 N/A N/A 0 0
22-12-2010 2,70 2,70 N/A N/A 0 0
21-12-2010 2,70 2,70 N/A N/A 0 0
20-12-2010 2,70 2,70 N/A N/A 0 0
17-12-2010 2,70 2,70 N/A N/A 0 0
16-12-2010 2,70 2,70 N/A N/A 0 0
15-12-2010 2,70 2,70 N/A N/A 0 0
14-12-2010 2,70 2,70 N/A N/A 0 0
13-12-2010 2,70 2,70 N/A N/A 0 0
10-12-2010 2,70 2,70 N/A N/A 0 0
09-12-2010 2,70 2,70 N/A N/A 0 0
08-12-2010 2,70 2,70 N/A N/A 4.000 10.800
07-12-2010 2,70 2,70 N/A N/A 0 0
06-12-2010 2,70 2,70 2,70 2,70 1.000 2.700
03-12-2010 2,80 2,80 N/A N/A 970 2.716
02-12-2010 2,80 2,80 N/A N/A 0 0
01-12-2010 2,80 2,80 N/A N/A 0 0
30-11-2010 2,80 2,80 N/A N/A 0 0
29-11-2010 2,80 2,80 N/A N/A 0 0
26-11-2010 2,80 2,80 N/A N/A 100 280
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen