Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / Lundin Mining Corporation SDB (LUMI SDB)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
48,35 | 0,00%0,00 | -0,53%-0,26 | -3,01%-1,50 | 05-01-2011kl. 13:15 |
| Valuta | SEK |
| Seneste bud | 48,30 |
| Seneste udbud | 49,00 |
| Omsætning/antal | 1.790.617 |
| Omsætning/beløb | 87.375.179 |
| Land | Sverige |
| Segment | Large Cap |
| Sektor | Råvarer |
| Antal aktier | 187.126.959 |
| Markedsværdi | 9.047.588.468 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for Lundin Mining Corporation SDB (LUMI SDB)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for Lundin Mining Corporation SDB (LUMI SDB)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 48,35 | 48,35 | N/A | N/A | 1.790.617 | 87.375.179 |
| 05-01-2011 | 48,71 | 48,35 | 49,20 | 48,35 | 1.790.617 | 87.375.179 |
| 04-01-2011 | 49,90 | 49,30 | 50,65 | 49,30 | 4.739.792 | 236.897.530 |
| 03-01-2011 | 49,43 | 49,60 | 49,72 | 49,36 | 2.103.731 | 104.209.342 |
| 31-12-2010 | 48,61 | 48,61 | N/A | N/A | 2.382.956 | 115.907.896 |
| 30-12-2010 | 48,81 | 48,61 | 48,89 | 48,20 | 2.382.956 | 115.907.896 |
| 29-12-2010 | 48,12 | 48,70 | 48,70 | 47,98 | 1.455.154 | 70.395.808 |
| 28-12-2010 | 47,96 | 47,90 | 48,19 | 47,83 | 977.797 | 46.930.774 |
| 27-12-2010 | 47,78 | 47,83 | 47,83 | 47,10 | 934.160 | 44.498.154 |
| 24-12-2010 | 47,86 | 47,86 | N/A | N/A | 1.177.729 | 56.030.298 |
| 23-12-2010 | 47,50 | 47,86 | 47,90 | 47,30 | 1.177.729 | 56.030.298 |
| 22-12-2010 | 48,60 | 47,80 | 48,71 | 47,69 | 1.504.103 | 72.560.318 |
| 21-12-2010 | 48,00 | 48,20 | 48,47 | 47,92 | 3.417.436 | 164.847.386 |
| 20-12-2010 | 46,55 | 47,08 | 47,24 | 46,55 | 2.273.245 | 106.761.309 |
| 17-12-2010 | 45,66 | 46,38 | 46,52 | 45,50 | 4.295.689 | 197.763.288 |
| 16-12-2010 | 47,10 | 45,90 | 47,47 | 45,53 | 5.211.462 | 241.520.444 |
| 15-12-2010 | 47,70 | 47,59 | 48,35 | 47,55 | 3.620.625 | 173.359.542 |
| 14-12-2010 | 48,83 | 48,73 | 49,55 | 48,44 | 3.040.729 | 148.685.995 |
| 13-12-2010 | 49,03 | 48,66 | 50,15 | 48,66 | 3.339.279 | 164.697.387 |
| 10-12-2010 | 48,38 | 48,30 | 48,40 | 47,06 | 5.427.586 | 259.591.620 |
| 09-12-2010 | 49,98 | 49,20 | 50,30 | 49,20 | 3.594.474 | 179.039.165 |
| 08-12-2010 | 49,10 | 48,90 | 50,30 | 48,80 | 3.563.871 | 176.468.510 |
| 07-12-2010 | 49,98 | 49,85 | 50,85 | 49,85 | 4.687.491 | 235.619.490 |
| 06-12-2010 | 48,80 | 49,82 | 49,83 | 48,50 | 3.263.325 | 160.249.352 |
| 03-12-2010 | 48,05 | 48,38 | 48,47 | 47,30 | 4.021.218 | 193.216.209 |
| 02-12-2010 | 48,40 | 48,62 | 48,62 | 47,48 | 6.776.799 | 325.586.138 |
| 01-12-2010 | 45,47 | 47,50 | 47,54 | 45,27 | 7.720.990 | 358.510.558 |
| 30-11-2010 | 43,00 | 44,91 | 44,91 | 42,54 | 7.366.417 | 322.905.191 |
| 29-11-2010 | 43,00 | 42,32 | 43,19 | 42,10 | 3.254.607 | 138.351.915 |
| 26-11-2010 | 43,26 | 42,50 | 43,45 | 42,31 | 4.265.663 | 182.149.422 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen