Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Mekonomen (MEKO)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

218,00

0,00%

0,00

-2,24%

-5,00

-1,13%

-2,50

05-01-2011

kl. 13:10
ValutaSEK
Seneste bud216,50
Seneste udbud224,00
Omsætning/antal9.536
Omsætning/beløb2.095.925
 
LandSverige
SegmentMid Cap
SektorForbrugsgoder
Antal aktier30.868.822
Markedsværdi6.729.403.196
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Mekonomen (MEKO)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Mekonomen (MEKO)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 218,00 218,00 N/A N/A 9.536 2.095.925
05-01-2011 220,00 218,00 221,50 218,00 9.536 2.095.925
04-01-2011 221,50 221,00 223,00 220,00 20.338 4.506.771
03-01-2011 221,50 222,50 223,50 220,50 12.718 2.817.297
31-12-2010 223,00 223,00 N/A N/A 23.838 5.306.503
30-12-2010 222,00 223,00 223,00 221,50 23.838 5.306.503
29-12-2010 221,50 223,00 223,00 220,50 23.509 5.213.285
28-12-2010 220,50 221,00 222,00 220,00 20.728 4.591.970
27-12-2010 220,50 222,00 222,00 220,00 27.279 6.041.888
24-12-2010 223,00 223,00 N/A N/A 13.936 3.092.466
23-12-2010 222,00 223,00 223,00 220,00 13.936 3.092.466
22-12-2010 219,50 222,50 223,00 219,50 80.127 17.772.108
21-12-2010 220,50 222,00 223,00 220,00 41.842 9.253.998
20-12-2010 219,00 219,50 221,50 217,00 30.364 6.690.527
17-12-2010 220,00 222,00 223,00 218,00 74.778 16.416.815
16-12-2010 225,50 220,50 225,50 219,50 73.994 16.479.698
15-12-2010 226,00 228,00 228,00 224,00 66.336 15.015.838
14-12-2010 220,00 226,50 230,00 220,00 60.037 13.655.498
13-12-2010 222,00 222,00 223,00 220,00 24.025 5.312.137
10-12-2010 222,50 222,50 222,50 221,00 22.227 4.928.177
09-12-2010 219,00 221,50 222,50 219,00 32.567 7.199.903
08-12-2010 220,00 221,00 221,50 219,00 18.316 4.039.138
07-12-2010 217,00 220,50 220,50 217,00 44.149 9.656.755
06-12-2010 217,00 221,50 222,00 215,50 40.412 8.823.666
03-12-2010 217,50 218,00 219,50 215,50 29.893 6.496.955
02-12-2010 218,00 218,00 219,50 215,00 40.819 8.837.178
01-12-2010 218,00 216,00 218,50 214,00 46.288 9.979.104
30-11-2010 213,00 215,00 218,50 213,00 42.932 9.252.762
29-11-2010 218,50 215,00 218,50 215,00 56.739 12.248.376
26-11-2010 221,00 218,00 223,00 217,00 14.658 3.209.971
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen