Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / Mobyson (MOBY)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
0,11 | 0,00%0,00 | +10,00%+0,01 | +10,00%+0,01 | 04-01-2011kl. 15:10 |
| Valuta | SEK |
| Seneste bud | 0,10 |
| Seneste udbud | 0,11 |
| Omsætning/antal | 68.035 |
| Omsætning/beløb | 7.484 |
| Land | Sverige |
| Segment | Small Cap |
| Sektor | Informationsteknologi |
| Antal aktier | 626.900.383 |
| Markedsværdi | 68.959.042 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for Mobyson (MOBY)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for Mobyson (MOBY)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 0,11 | 0,11 | N/A | N/A | 68.035 | 7.484 |
| 05-01-2011 | 0,11 | 0,11 | N/A | N/A | 68.035 | 7.484 |
| 04-01-2011 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 400.949 | 43.494 |
| 03-01-2011 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 1.171.260 | 120.284 |
| 31-12-2010 | 0,10 | 0,10 | N/A | N/A | 2.632.317 | 263.339 |
| 30-12-2010 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 2.632.317 | 263.339 |
| 29-12-2010 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 1.964.998 | 179.250 |
| 28-12-2010 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 1.791.675 | 151.217 |
| 27-12-2010 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 1.220.279 | 109.387 |
| 24-12-2010 | 0,09 | 0,09 | N/A | N/A | 879.588 | 79.563 |
| 23-12-2010 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 879.588 | 79.563 |
| 22-12-2010 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 371.472 | 33.672 |
| 21-12-2010 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 181.700 | 17.853 |
| 20-12-2010 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 216.605 | 19.912 |
| 17-12-2010 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 166.454 | 16.131 |
| 16-12-2010 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 80.710 | 7.364 |
| 15-12-2010 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 850.939 | 77.195 |
| 14-12-2010 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 187.526 | 18.702 |
| 13-12-2010 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 208.541 | 19.024 |
| 10-12-2010 | 0,09 | 0,09 | N/A | N/A | 591.620 | 53.246 |
| 09-12-2010 | 0,09 | 0,09 | N/A | N/A | 280 | 25 |
| 08-12-2010 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 218.718 | 21.760 |
| 07-12-2010 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 1.605.303 | 159.713 |
| 06-12-2010 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 625.512 | 65.251 |
| 03-12-2010 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 32.010 | 3.371 |
| 02-12-2010 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 1.231.446 | 134.896 |
| 01-12-2010 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 160.565 | 16.457 |
| 30-11-2010 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 604.203 | 66.429 |
| 29-11-2010 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 1.305.240 | 143.750 |
| 26-11-2010 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 113.594 | 12.517 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen