Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Midsona B (MSON B)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

13,50

0,00%

0,00

+5,88%

+0,75

+0,75%

+0,10

05-01-2011

kl. 13:00
ValutaSEK
Seneste bud13,10
Seneste udbud13,65
Omsætning/antal2.286
Omsætning/beløb29.811
 
LandSverige
SegmentSmall Cap
SektorKonsumentvarer
Antal aktier22.364.858
Markedsværdi301.925.583
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Midsona B (MSON B)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Midsona B (MSON B)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 13,50 13,50 N/A N/A 2.286 29.811
05-01-2011 13,00 13,50 13,50 13,00 2.286 29.811
04-01-2011 13,60 13,45 13,60 13,10 14.750 196.650
03-01-2011 13,00 13,00 13,00 13,00 4.945 64.285
31-12-2010 12,75 12,75 N/A N/A 49.444 620.057
30-12-2010 12,50 12,75 12,75 12,40 49.444 620.057
29-12-2010 12,55 12,65 13,00 12,55 72.947 928.090
28-12-2010 12,95 12,75 12,95 12,50 76.506 980.165
27-12-2010 12,70 12,60 12,75 12,50 31.490 398.583
24-12-2010 12,85 12,85 N/A N/A 52.089 663.626
23-12-2010 12,85 12,85 13,50 12,65 52.089 663.626
22-12-2010 12,35 12,75 12,75 12,25 22.110 277.630
21-12-2010 12,20 12,50 12,50 12,20 64.652 806.399
20-12-2010 12,35 12,30 12,50 12,20 48.508 600.728
17-12-2010 12,50 12,75 12,75 12,50 14.064 177.126
16-12-2010 12,50 12,75 12,80 12,50 18.135 228.227
15-12-2010 12,30 12,75 12,90 12,30 7.193 90.406
14-12-2010 12,85 12,85 13,10 12,40 116.449 1.510.493
13-12-2010 12,70 12,95 13,00 12,65 31.659 406.067
10-12-2010 13,00 13,10 13,10 12,80 14.255 185.968
09-12-2010 13,20 12,85 13,20 12,85 3.822 49.722
08-12-2010 13,35 13,10 13,40 13,00 10.885 143.150
07-12-2010 13,25 13,40 13,40 12,70 11.714 153.540
06-12-2010 13,20 13,15 13,20 12,90 12.106 158.315
03-12-2010 13,10 13,40 13,45 13,10 10.025 132.234
02-12-2010 12,90 13,45 13,50 12,70 2.888 37.332
01-12-2010 13,05 13,50 13,50 13,05 4.413 58.899
30-11-2010 13,10 13,50 13,50 13,10 5.591 73.999
29-11-2010 13,25 13,40 13,80 13,25 9.801 132.199
26-11-2010 13,40 13,40 13,40 13,40 325 4.355
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen