Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Nordea Bank AB FDR (NDA1V)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

8,16

0,00%

0,00

0,00%

0,00

+4,48%

+0,35

05-01-2011

kl. 17:45
ValutaEUR
Seneste bud8,15
Seneste udbud8,25
Omsætning/antal475.722
Omsætning/beløb3.884.932
 
LandFinland
SegmentLarge Cap
SektorFinans
Antal aktier4.042.542.751
Markedsværdi32.987.148.848
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Nordea Bank AB FDR (NDA1V)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Nordea Bank AB FDR (NDA1V)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 8,16 8,16 N/A N/A 475.722 3.884.932
05-01-2011 8,26 8,16 8,26 8,11 475.722 3.884.932
04-01-2011 8,32 8,25 8,32 8,25 405.829 3.367.879
03-01-2011 8,25 8,30 8,33 8,25 251.294 2.082.421
31-12-2010 8,16 8,16 N/A N/A 496.881 4.066.925
30-12-2010 8,24 8,16 8,24 8,14 496.881 4.066.925
29-12-2010 8,24 8,21 8,28 8,20 303.765 2.506.050
28-12-2010 8,22 8,22 8,23 8,19 412.017 3.383.782
27-12-2010 8,22 8,18 8,22 8,16 289.393 2.369.182
24-12-2010 8,23 8,23 N/A N/A 411.206 3.385.187
23-12-2010 8,21 8,23 8,26 8,19 411.206 3.385.187
22-12-2010 8,25 8,20 8,27 8,16 389.917 3.203.757
21-12-2010 8,22 8,21 8,28 8,19 470.197 3.865.252
20-12-2010 8,15 8,16 8,23 8,15 533.952 4.371.838
17-12-2010 8,18 8,31 8,31 8,13 1.759.366 14.514.188
16-12-2010 8,17 8,15 8,19 8,13 849.263 6.931.815
15-12-2010 8,03 8,21 8,21 8,00 1.922.006 15.578.475
14-12-2010 7,93 8,02 8,02 7,86 1.043.249 8.302.972
13-12-2010 7,95 7,88 7,99 7,88 458.039 3.639.891
10-12-2010 7,96 7,92 7,96 7,86 379.106 2.996.592
09-12-2010 7,97 7,94 8,01 7,90 744.183 5.927.331
08-12-2010 7,80 7,89 7,93 7,79 1.152.445 9.061.128
07-12-2010 7,85 7,81 7,92 7,81 776.116 6.104.675
06-12-2010 7,92 7,92 N/A N/A 770.826 6.077.366
03-12-2010 7,94 7,92 7,96 7,79 770.826 6.077.366
02-12-2010 7,91 7,93 7,96 7,79 876.293 6.922.563
01-12-2010 7,71 7,88 7,88 7,71 1.447.456 11.334.867
30-11-2010 7,61 7,64 7,68 7,47 1.190.688 9.017.420
29-11-2010 7,68 7,54 7,82 7,53 5.765.247 44.085.525
26-11-2010 7,55 7,59 7,64 7,50 1.422.626 10.766.321
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen