Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / Newcap Holding (NEWCAP)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
0,53 | +6,00%+0,03 | +1,92%+0,01 | +10,42%+0,05 | 06-01-2011kl. 13:15 |
| Valuta | DKK |
| Seneste bud | 0,51 |
| Seneste udbud | 0,53 |
| Omsætning/antal | 8.000 |
| Omsætning/beløb | 4.340 |
| Land | Danmark |
| Segment | Small Cap |
| Sektor | Finans |
| Antal aktier | 118.890.260 |
| Markedsværdi | 63.011.838 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for Newcap Holding (NEWCAP)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for Newcap Holding (NEWCAP)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 0,53 | 8.000 | 4.340 |
| 05-01-2011 | 0,52 | 0,50 | 0,54 | 0,50 | 22.000 | 11.420 |
| 04-01-2011 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,50 | 110.988 | 58.879 |
| 03-01-2011 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 856 | 471 |
| 31-12-2010 | 0,52 | 0,52 | N/A | N/A | 337.044 | 174.483 |
| 30-12-2010 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,51 | 337.044 | 174.483 |
| 29-12-2010 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 0,50 | 19.410 | 10.064 |
| 28-12-2010 | 0,52 | 0,52 | 0,55 | 0,52 | 29.561 | 15.481 |
| 27-12-2010 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,52 | 125.800 | 68.391 |
| 24-12-2010 | 0,55 | 0,55 | N/A | N/A | 299.935 | 156.931 |
| 23-12-2010 | 0,51 | 0,55 | 0,59 | 0,51 | 299.935 | 156.931 |
| 22-12-2010 | 0,56 | 0,52 | 0,56 | 0,52 | 141.726 | 77.495 |
| 21-12-2010 | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | 153.915 | 90.796 |
| 20-12-2010 | 0,57 | 0,59 | 0,59 | 0,56 | 94.353 | 54.993 |
| 17-12-2010 | 0,55 | 0,58 | 0,62 | 0,55 | 352.212 | 204.317 |
| 16-12-2010 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 0,49 | 242.241 | 125.179 |
| 15-12-2010 | 0,46 | 0,50 | 0,50 | 0,46 | 52.842 | 26.417 |
| 14-12-2010 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 54.982 | 26.248 |
| 13-12-2010 | 0,48 | 0,49 | 0,50 | 0,48 | 98.500 | 48.624 |
| 10-12-2010 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | 79.100 | 36.886 |
| 09-12-2010 | 0,51 | 0,47 | 0,51 | 0,46 | 293.429 | 137.466 |
| 08-12-2010 | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,49 | 52.000 | 25.640 |
| 07-12-2010 | 0,48 | 0,48 | 0,50 | 0,48 | 71.950 | 35.515 |
| 06-12-2010 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 53.000 | 27.040 |
| 03-12-2010 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 97.871 | 48.859 |
| 02-12-2010 | 0,55 | 0,50 | 0,55 | 0,50 | 12.200 | 6.375 |
| 01-12-2010 | 0,50 | 0,50 | 0,54 | 0,50 | 24.421 | 12.649 |
| 30-11-2010 | 0,49 | 0,49 | N/A | N/A | 21.062 | 10.320 |
| 29-11-2010 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 1.000 | 490 |
| 26-11-2010 | 0,50 | 0,53 | 0,53 | 0,50 | 18.263 | 8.999 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen