Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Nobia (NOBI)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

62,75

0,00%

0,00

+4,15%

+2,50

+7,26%

+4,25

05-01-2011

kl. 13:15
ValutaSEK
Seneste bud61,00
Seneste udbud64,75
Omsætning/antal403.888
Omsætning/beløb25.429.619
 
LandSverige
SegmentMid Cap
SektorForbrugsgoder
Antal aktier175.293.458
Markedsværdi10.999.664.490
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Nobia (NOBI)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Nobia (NOBI)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 62,75 62,75 N/A N/A 403.888 25.429.619
05-01-2011 63,00 62,75 63,50 62,50 403.888 25.429.619
04-01-2011 61,75 63,25 63,25 61,50 323.611 20.245.926
03-01-2011 59,50 61,50 62,00 59,50 260.470 15.790.340
31-12-2010 60,25 60,25 N/A N/A 239.653 14.448.370
30-12-2010 60,00 60,25 60,50 59,75 239.653 14.448.370
29-12-2010 60,00 61,50 61,50 58,75 397.564 23.804.421
28-12-2010 59,75 60,25 60,25 59,75 338.948 20.337.863
27-12-2010 60,00 60,00 60,50 58,50 95.717 5.719.112
24-12-2010 60,25 60,25 N/A N/A 80.884 4.865.155
23-12-2010 60,00 60,25 61,00 60,00 80.884 4.865.155
22-12-2010 60,00 60,25 60,75 60,00 297.179 18.007.266
21-12-2010 59,50 60,25 61,00 59,00 591.782 35.433.436
20-12-2010 58,75 58,75 59,25 58,50 339.781 20.043.473
17-12-2010 58,75 59,00 59,00 57,75 471.355 27.451.835
16-12-2010 58,25 58,50 58,50 57,75 4.273.947 247.927.128
15-12-2010 58,50 58,00 58,75 58,00 484.404 28.219.293
14-12-2010 57,75 59,00 59,00 57,50 454.355 26.368.738
13-12-2010 57,50 58,00 58,00 57,25 160.767 9.315.315
10-12-2010 57,25 57,75 58,25 57,00 295.321 17.014.610
09-12-2010 57,50 57,00 57,75 56,25 199.307 11.316.002
08-12-2010 58,75 57,75 58,75 57,25 186.807 10.782.748
07-12-2010 58,75 58,50 59,00 58,00 186.971 10.942.728
06-12-2010 55,75 58,50 58,75 55,75 269.414 15.500.731
03-12-2010 57,50 57,00 57,75 55,75 164.135 9.323.822
02-12-2010 56,00 57,25 57,75 55,50 237.530 13.508.958
01-12-2010 54,50 55,50 57,00 54,50 780.739 43.919.289
30-11-2010 53,75 53,75 54,75 52,50 364.859 19.539.878
29-11-2010 55,75 54,25 56,25 54,25 315.673 17.474.276
26-11-2010 55,50 56,00 56,25 55,50 112.339 6.275.960
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen