Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Odd Molly International (ODD)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

75,00

0,00%

0,00

+0,67%

+0,50

+4,90%

+3,50

05-01-2011

kl. 10:25
ValutaSEK
Seneste bud74,50
Seneste udbud76,00
Omsætning/antal5.224
Omsætning/beløb392.350
 
LandSverige
SegmentSmall Cap
SektorForbrugsgoder
Antal aktier5.752.000
Markedsværdi431.400.000
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Odd Molly International (ODD)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Odd Molly International (ODD)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 75,00 75,00 N/A N/A 5.224 392.350
05-01-2011 76,00 75,00 76,00 75,00 5.224 392.350
04-01-2011 76,00 75,00 76,00 74,75 3.817 288.041
03-01-2011 76,00 75,50 76,00 74,50 8.858 666.570
31-12-2010 74,50 74,50 N/A N/A 24.374 1.832.333
30-12-2010 75,25 74,50 77,50 74,00 24.374 1.832.333
29-12-2010 75,50 75,50 75,75 74,75 17.563 1.323.590
28-12-2010 74,00 75,75 78,00 74,00 23.243 1.752.971
27-12-2010 75,00 74,75 75,50 73,75 9.825 730.491
24-12-2010 74,75 74,75 N/A N/A 6.577 487.824
23-12-2010 74,75 74,75 74,75 73,50 6.577 487.824
22-12-2010 77,25 75,00 77,25 75,00 10.201 776.643
21-12-2010 78,00 78,00 79,50 78,00 15.311 1.196.943
20-12-2010 79,00 78,50 79,75 77,25 10.945 857.237
17-12-2010 78,75 79,50 79,50 78,75 4.356 346.705
16-12-2010 81,00 80,00 81,00 79,00 6.595 527.787
15-12-2010 82,00 80,00 82,00 78,00 24.951 2.022.318
14-12-2010 77,50 81,00 81,50 77,50 34.455 2.744.005
13-12-2010 74,00 77,25 78,00 74,00 16.621 1.261.319
10-12-2010 71,25 73,00 73,00 71,00 12.693 914.636
09-12-2010 70,50 71,00 71,50 70,25 16.144 1.144.632
08-12-2010 72,00 71,00 72,00 70,50 21.469 1.530.776
07-12-2010 73,00 71,50 73,25 71,50 31.158 2.255.448
06-12-2010 74,00 73,25 75,50 72,25 16.325 1.212.078
03-12-2010 74,75 73,00 74,75 73,00 16.196 1.188.693
02-12-2010 73,50 75,00 75,00 73,50 5.305 393.530
01-12-2010 73,25 74,00 74,00 73,00 12.482 919.032
30-11-2010 74,75 73,75 74,75 73,25 7.421 547.064
29-11-2010 75,50 75,00 76,00 73,00 8.487 637.739
26-11-2010 75,00 76,00 76,00 73,00 21.851 1.632.086
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen