Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Petroleum Geo-Services (PGSo)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

92,65

+2,09%

+1,90

+2,32%

+2,10

+9,97%

+8,40

06-01-2011

kl. 15:40
ValutaNOK
Seneste bud92,60
Seneste udbud92,75
Omsætning/antal36.114
Omsætning/beløb3.342.952
 
LandNorge
SegmentN/A
SektorEnergi
Antal aktier197.999.999
Markedsværdi18.344.699.907
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Petroleum Geo-Services (PGSo)

Sammenlign med:            
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Petroleum Geo-Services (PGSo)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 91,80 92,65 93,05 91,80 36.114 3.342.952
05-01-2011 90,75 90,75 91,20 88,70 78.836 7.102.002
04-01-2011 91,80 90,60 94,10 90,45 127.890 11.837.920
03-01-2011 91,50 92,15 92,65 91,10 79.738 7.353.738
31-12-2010 90,55 90,55 N/A N/A 60.755 5.551.442
30-12-2010 92,55 90,55 92,65 90,40 60.755 5.551.442
29-12-2010 91,65 92,45 92,45 91,25 53.207 4.891.356
28-12-2010 90,25 91,90 92,00 90,25 48.871 4.478.105
27-12-2010 90,90 90,40 91,00 89,85 15.035 1.359.599
24-12-2010 90,95 90,95 N/A N/A 63.252 5.695.696
23-12-2010 89,95 90,95 90,95 89,00 63.252 5.695.696
22-12-2010 89,85 88,90 89,85 88,75 74.279 6.653.115
21-12-2010 86,65 89,40 89,40 86,50 62.391 5.496.191
20-12-2010 84,80 85,50 86,90 84,80 39.214 3.375.673
17-12-2010 82,95 84,70 84,70 82,90 58.588 4.910.984
16-12-2010 82,30 82,75 83,55 82,20 98.433 8.160.186
15-12-2010 80,30 82,75 82,90 79,60 62.327 5.036.837
14-12-2010 77,65 80,70 81,05 77,65 88.209 7.019.125
13-12-2010 82,30 80,50 82,30 80,35 79.741 6.452.837
10-12-2010 82,60 82,00 82,80 81,30 88.322 7.255.505
09-12-2010 84,00 82,40 84,15 81,40 118.039 9.744.026
08-12-2010 83,85 83,50 84,30 82,90 53.011 4.431.157
07-12-2010 83,70 84,25 85,70 83,55 110.037 9.289.241
06-12-2010 84,60 83,45 85,25 83,10 86.268 7.263.245
03-12-2010 83,05 83,85 83,90 81,15 74.734 6.214.349
02-12-2010 81,50 83,30 83,30 80,50 122.996 10.067.627
01-12-2010 76,10 77,75 78,55 75,80 76.211 5.908.339
30-11-2010 76,00 75,35 76,25 74,40 87.770 6.605.198
29-11-2010 77,85 75,95 78,10 75,95 70.220 5.431.829
26-11-2010 76,90 77,45 77,80 76,05 110.873 8.543.179
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen