Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / Pohjois-Karjalan Kirjapaino (PKK1V)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
11,44 | 0,00%0,00 | +2,23%+0,25 | +2,69%+0,30 | 05-01-2011kl. 17:10 |
| Valuta | EUR |
| Seneste bud | 11,39 |
| Seneste udbud | 11,50 |
| Omsætning/antal | 300 |
| Omsætning/beløb | 3.432 |
| Land | Finland |
| Segment | Small Cap |
| Sektor | Forbrugsgoder |
| Antal aktier | 12.517.360 |
| Markedsværdi | 143.198.598 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for Pohjois-Karjalan Kirjapaino (PKK1V)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for Pohjois-Karjalan Kirjapaino (PKK1V)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 11,44 | 11,44 | N/A | N/A | 300 | 3.432 |
| 05-01-2011 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 300 | 3.432 |
| 04-01-2011 | 11,49 | 11,50 | 11,50 | 11,49 | 746 | 8.517 |
| 03-01-2011 | 11,20 | 11,39 | 11,39 | 11,20 | 400 | 4.536 |
| 31-12-2010 | 11,19 | 11,19 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 30-12-2010 | 11,19 | 11,19 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 29-12-2010 | 11,19 | 11,19 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 28-12-2010 | 11,19 | 11,19 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 27-12-2010 | 11,15 | 11,19 | 11,19 | 11,15 | 590 | 6.598 |
| 24-12-2010 | 11,49 | 11,49 | N/A | N/A | 460 | 5.165 |
| 23-12-2010 | 11,19 | 11,49 | 11,49 | 11,19 | 460 | 5.165 |
| 22-12-2010 | 11,08 | 11,08 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 21-12-2010 | 11,18 | 11,08 | 11,18 | 11,08 | 2.213 | 24.528 |
| 20-12-2010 | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 100 | 1.105 |
| 17-12-2010 | 10,81 | 10,81 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 16-12-2010 | 10,93 | 10,81 | 10,93 | 10,81 | 988 | 10.756 |
| 15-12-2010 | 11,17 | 11,00 | 11,17 | 11,00 | 500 | 5.568 |
| 14-12-2010 | 11,14 | 11,15 | 11,15 | 11,14 | 180 | 2.006 |
| 13-12-2010 | 11,16 | 11,15 | 11,16 | 11,13 | 1.134 | 12.652 |
| 10-12-2010 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 150 | 1.670 |
| 09-12-2010 | 11,16 | 11,00 | 11,16 | 11,00 | 460 | 5.098 |
| 08-12-2010 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,00 | 690 | 7.633 |
| 07-12-2010 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 100 | 1.114 |
| 06-12-2010 | 11,17 | 11,17 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 03-12-2010 | 11,17 | 11,17 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 02-12-2010 | 11,10 | 11,17 | 11,17 | 11,10 | 350 | 3.907 |
| 01-12-2010 | 11,29 | 11,09 | 11,48 | 11,09 | 2.732 | 30.626 |
| 30-11-2010 | 11,00 | 11,00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 29-11-2010 | 11,00 | 11,00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 26-11-2010 | 11,00 | 11,00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen