Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / Pohjola Pankki A (POH1S)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
9,24 | 0,00%0,00 | +3,01%+0,27 | -2,01%-0,19 | 05-01-2011kl. 17:45 |
| Valuta | EUR |
| Seneste bud | 9,16 |
| Seneste udbud | 9,29 |
| Omsætning/antal | 459.476 |
| Omsætning/beløb | 4.234.661 |
| Land | Finland |
| Segment | Large Cap |
| Sektor | Finans |
| Antal aktier | 251.169.770 |
| Markedsværdi | 2.320.808.675 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for Pohjola Pankki A (POH1S)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for Pohjola Pankki A (POH1S)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 9,24 | 9,24 | N/A | N/A | 459.476 | 4.234.661 |
| 05-01-2011 | 9,14 | 9,24 | 9,28 | 9,13 | 459.476 | 4.234.661 |
| 04-01-2011 | 9,13 | 9,21 | 9,28 | 9,12 | 369.057 | 3.405.262 |
| 03-01-2011 | 9,04 | 9,12 | 9,16 | 9,04 | 223.315 | 2.037.590 |
| 31-12-2010 | 8,97 | 8,97 | N/A | N/A | 303.003 | 2.730.006 |
| 30-12-2010 | 9,10 | 8,97 | 9,11 | 8,97 | 303.003 | 2.730.006 |
| 29-12-2010 | 9,06 | 9,08 | 9,14 | 9,06 | 228.261 | 2.076.363 |
| 28-12-2010 | 9,05 | 9,05 | 9,11 | 9,02 | 166.704 | 1.510.453 |
| 27-12-2010 | 9,14 | 9,04 | 9,14 | 9,02 | 294.121 | 2.664.072 |
| 24-12-2010 | 9,15 | 9,15 | N/A | N/A | 300.674 | 2.755.894 |
| 23-12-2010 | 9,18 | 9,15 | 9,21 | 9,12 | 300.674 | 2.755.894 |
| 22-12-2010 | 9,23 | 9,17 | 9,28 | 9,17 | 411.017 | 3.790.135 |
| 21-12-2010 | 9,28 | 9,22 | 9,28 | 9,20 | 299.811 | 2.768.388 |
| 20-12-2010 | 9,07 | 9,16 | 9,28 | 9,04 | 409.075 | 3.750.611 |
| 17-12-2010 | 9,08 | 9,05 | 9,09 | 9,01 | 568.132 | 5.142.959 |
| 16-12-2010 | 9,03 | 9,06 | 9,07 | 9,01 | 488.288 | 4.417.017 |
| 15-12-2010 | 9,06 | 9,04 | 9,06 | 8,96 | 518.110 | 4.680.556 |
| 14-12-2010 | 9,02 | 9,05 | 9,09 | 9,01 | 479.650 | 4.342.018 |
| 13-12-2010 | 9,01 | 9,04 | 9,11 | 8,99 | 362.072 | 3.276.774 |
| 10-12-2010 | 9,15 | 8,96 | 9,15 | 8,95 | 1.216.803 | 10.962.613 |
| 09-12-2010 | 9,30 | 9,14 | 9,35 | 9,11 | 970.253 | 8.898.919 |
| 08-12-2010 | 9,40 | 9,28 | 9,45 | 9,23 | 697.392 | 6.485.819 |
| 07-12-2010 | 9,37 | 9,43 | 9,54 | 9,37 | 810.164 | 7.662.262 |
| 06-12-2010 | 9,38 | 9,38 | N/A | N/A | 564.133 | 5.281.154 |
| 03-12-2010 | 9,45 | 9,38 | 9,46 | 9,25 | 564.133 | 5.281.154 |
| 02-12-2010 | 9,24 | 9,43 | 9,44 | 9,13 | 927.331 | 8.613.907 |
| 01-12-2010 | 8,77 | 9,09 | 9,13 | 8,77 | 693.959 | 6.252.898 |
| 30-11-2010 | 8,77 | 8,73 | 8,79 | 8,65 | 701.697 | 6.116.940 |
| 29-11-2010 | 8,95 | 8,74 | 9,05 | 8,74 | 487.999 | 4.318.654 |
| 26-11-2010 | 8,95 | 8,88 | 8,98 | 8,78 | 641.260 | 5.671.178 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen