Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / Ponsse 1 (PON1V)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
11,04 | 0,00%0,00 | +2,22%+0,24 | +10,40%+1,04 | 05-01-2011kl. 17:45 |
| Valuta | EUR |
| Seneste bud | 10,90 |
| Seneste udbud | 11,08 |
| Omsætning/antal | 21.702 |
| Omsætning/beløb | 238.734 |
| Land | Finland |
| Segment | Mid Cap |
| Sektor | Industri |
| Antal aktier | 28.000.000 |
| Markedsværdi | 309.120.000 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for Ponsse 1 (PON1V)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for Ponsse 1 (PON1V)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 11,04 | 11,04 | N/A | N/A | 21.702 | 238.734 |
| 05-01-2011 | 10,96 | 11,04 | 11,05 | 10,85 | 21.702 | 238.734 |
| 04-01-2011 | 11,01 | 10,97 | 11,10 | 10,97 | 6.147 | 67.671 |
| 03-01-2011 | 10,82 | 11,00 | 11,00 | 10,82 | 6.956 | 76.271 |
| 31-12-2010 | 10,80 | 10,80 | N/A | N/A | 12.865 | 139.033 |
| 30-12-2010 | 10,80 | 10,80 | 10,85 | 10,77 | 12.865 | 139.033 |
| 29-12-2010 | 10,86 | 10,85 | 10,86 | 10,76 | 11.041 | 119.458 |
| 28-12-2010 | 10,84 | 10,87 | 10,88 | 10,84 | 4.432 | 48.114 |
| 27-12-2010 | 10,83 | 10,88 | 10,94 | 10,81 | 3.634 | 39.352 |
| 24-12-2010 | 10,86 | 10,86 | N/A | N/A | 4.831 | 52.526 |
| 23-12-2010 | 10,85 | 10,86 | 10,94 | 10,85 | 4.831 | 52.526 |
| 22-12-2010 | 10,84 | 10,84 | 10,90 | 10,83 | 8.111 | 87.940 |
| 21-12-2010 | 10,72 | 10,82 | 10,82 | 10,72 | 10.360 | 111.873 |
| 20-12-2010 | 10,75 | 10,71 | 10,84 | 10,67 | 18.731 | 201.724 |
| 17-12-2010 | 10,80 | 10,83 | 10,85 | 10,67 | 16.308 | 176.051 |
| 16-12-2010 | 10,54 | 10,68 | 10,68 | 10,54 | 11.437 | 121.632 |
| 15-12-2010 | 10,26 | 10,50 | 10,50 | 10,26 | 35.625 | 371.146 |
| 14-12-2010 | 10,12 | 10,37 | 10,37 | 10,12 | 11.492 | 117.500 |
| 13-12-2010 | 9,91 | 10,00 | 10,25 | 9,91 | 26.576 | 267.125 |
| 10-12-2010 | 10,10 | 10,23 | 10,23 | 10,03 | 31.896 | 323.355 |
| 09-12-2010 | 10,08 | 10,18 | 10,19 | 10,07 | 14.450 | 145.920 |
| 08-12-2010 | 10,05 | 10,03 | 10,10 | 9,95 | 11.729 | 117.431 |
| 07-12-2010 | 9,98 | 10,00 | 10,19 | 9,97 | 22.260 | 222.988 |
| 06-12-2010 | 10,00 | 10,00 | N/A | N/A | 4.531 | 45.759 |
| 03-12-2010 | 10,15 | 10,00 | 10,18 | 9,95 | 4.531 | 45.759 |
| 02-12-2010 | 10,11 | 10,10 | 10,14 | 10,05 | 11.697 | 118.249 |
| 01-12-2010 | 9,80 | 10,00 | 10,09 | 9,80 | 26.803 | 266.975 |
| 30-11-2010 | 10,05 | 9,91 | 10,05 | 9,91 | 19.472 | 193.897 |
| 29-11-2010 | 10,01 | 10,04 | 10,18 | 9,98 | 21.893 | 219.596 |
| 26-11-2010 | 10,15 | 10,00 | 10,18 | 10,00 | 8.416 | 84.604 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen