Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Prosafe (PRSo)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

46,58

-2,47%

-1,18

+0,34%

+0,16

+5,50%

+2,43

06-01-2011

kl. 15:45
ValutaNOK
Seneste bud46,53
Seneste udbud46,58
Omsætning/antal21.057
Omsætning/beløb989.565
 
LandNorge
SegmentN/A
SektorEnergi
Antal aktier229.936.790
Markedsværdi10.710.455.678
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Prosafe (PRSo)

Sammenlign med:            
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Prosafe (PRSo)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 47,48 46,58 47,48 46,47 21.057 989.565
05-01-2011 46,73 47,76 48,02 46,73 65.686 3.115.833
04-01-2011 47,00 47,95 48,19 46,95 65.439 3.115.711
03-01-2011 46,33 46,61 47,03 46,23 27.734 1.295.486
31-12-2010 46,42 46,42 N/A N/A 21.838 1.018.188
30-12-2010 46,93 46,42 46,93 46,20 21.838 1.018.188
29-12-2010 46,61 47,33 47,49 46,61 39.949 1.882.055
28-12-2010 46,47 46,65 46,75 46,40 23.372 1.089.401
27-12-2010 45,38 45,98 46,00 45,38 7.869 360.980
24-12-2010 45,90 45,90 N/A N/A 20.863 959.800
23-12-2010 45,87 45,90 46,06 45,73 20.863 959.800
22-12-2010 44,68 45,48 45,88 44,67 17.252 777.589
21-12-2010 45,07 44,80 45,30 44,70 46.662 2.104.323
20-12-2010 43,48 44,86 45,20 43,48 40.259 1.802.566
17-12-2010 42,29 43,30 43,30 42,20 30.821 1.316.187
16-12-2010 42,42 42,14 43,52 42,09 56.149 2.388.112
15-12-2010 42,86 42,48 42,86 42,15 81.436 3.466.073
14-12-2010 43,24 43,00 43,29 42,63 48.509 2.088.290
13-12-2010 43,57 43,20 43,61 42,79 37.559 1.621.330
10-12-2010 43,20 43,42 44,41 43,20 48.916 2.142.896
09-12-2010 45,11 44,27 45,11 44,27 86.789 3.873.415
08-12-2010 43,75 44,97 45,00 43,75 61.170 2.739.399
07-12-2010 43,89 44,15 44,15 43,54 54.608 2.392.663
06-12-2010 43,74 44,00 44,18 43,55 36.784 1.618.730
03-12-2010 44,50 43,60 44,50 42,60 90.331 3.914.907
02-12-2010 43,43 44,10 44,40 43,16 74.366 3.261.826
01-12-2010 41,05 42,82 42,82 41,05 73.584 3.074.088
30-11-2010 40,93 40,94 41,10 40,35 47.489 1.941.481
29-11-2010 41,04 40,71 41,04 40,50 28.132 1.146.504
26-11-2010 40,56 40,85 41,14 40,51 37.308 1.522.621
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen