Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / BlackPearl Resources SDB (PXXS SDB)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
41,70 | 0,00%0,00 | +3,73%+1,50 | +8,31%+3,20 | 05-01-2011kl. 13:15 |
| Valuta | SEK |
| Seneste bud | 41,70 |
| Seneste udbud | 42,90 |
| Omsætning/antal | 1.222.274 |
| Omsætning/beløb | 50.781.729 |
| Land | Sverige |
| Segment | First North |
| Sektor | Energi |
| Antal aktier | 73.188.800 |
| Markedsværdi | 3.051.972.960 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for BlackPearl Resources SDB (PXXS SDB)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for BlackPearl Resources SDB (PXXS SDB)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 41,70 | 41,70 | N/A | N/A | 1.222.274 | 50.781.729 |
| 05-01-2011 | 40,00 | 41,70 | 43,30 | 39,90 | 1.222.274 | 50.781.729 |
| 04-01-2011 | 40,80 | 40,50 | 41,10 | 40,40 | 546.828 | 22.268.713 |
| 03-01-2011 | 40,50 | 40,60 | 40,80 | 40,30 | 439.111 | 17.821.220 |
| 31-12-2010 | 40,20 | 40,20 | N/A | N/A | 787.299 | 31.690.733 |
| 30-12-2010 | 40,90 | 40,20 | 40,90 | 39,90 | 787.299 | 31.690.733 |
| 29-12-2010 | 40,60 | 41,10 | 41,20 | 40,60 | 308.593 | 12.641.067 |
| 28-12-2010 | 40,40 | 40,50 | 40,50 | 40,10 | 236.600 | 9.543.699 |
| 27-12-2010 | 40,50 | 40,50 | 40,90 | 40,20 | 284.926 | 11.537.826 |
| 24-12-2010 | 40,70 | 40,70 | N/A | N/A | 448.397 | 18.432.811 |
| 23-12-2010 | 41,40 | 40,70 | 41,50 | 40,70 | 448.397 | 18.432.811 |
| 22-12-2010 | 41,80 | 41,80 | 42,00 | 41,50 | 338.510 | 14.139.280 |
| 21-12-2010 | 40,90 | 41,10 | 41,30 | 40,90 | 266.151 | 10.942.004 |
| 20-12-2010 | 40,70 | 40,60 | 41,50 | 40,50 | 619.937 | 25.467.938 |
| 17-12-2010 | 41,30 | 40,30 | 41,30 | 40,00 | 372.636 | 15.149.839 |
| 16-12-2010 | 40,30 | 40,90 | 41,70 | 40,30 | 532.586 | 21.830.861 |
| 15-12-2010 | 39,80 | 39,80 | 40,30 | 39,40 | 486.504 | 19.429.282 |
| 14-12-2010 | 41,20 | 40,10 | 41,20 | 39,80 | 782.565 | 31.861.512 |
| 13-12-2010 | 38,30 | 40,40 | 40,40 | 38,10 | 739.962 | 28.946.144 |
| 10-12-2010 | 37,20 | 37,70 | 38,30 | 36,70 | 617.450 | 23.121.019 |
| 09-12-2010 | 37,80 | 37,70 | 38,00 | 37,70 | 450.578 | 17.055.420 |
| 08-12-2010 | 38,10 | 37,50 | 38,10 | 37,40 | 589.981 | 22.322.942 |
| 07-12-2010 | 38,70 | 38,50 | 39,00 | 38,20 | 820.123 | 31.682.505 |
| 06-12-2010 | 38,20 | 38,30 | 38,70 | 38,00 | 271.852 | 10.393.559 |
| 03-12-2010 | 38,20 | 37,90 | 38,50 | 37,40 | 645.769 | 24.583.023 |
| 02-12-2010 | 38,50 | 38,40 | 39,20 | 38,30 | 744.231 | 28.769.344 |
| 01-12-2010 | 37,40 | 38,00 | 38,30 | 37,40 | 459.848 | 17.393.669 |
| 30-11-2010 | 37,00 | 37,00 | 38,70 | 36,90 | 992.130 | 37.309.958 |
| 29-11-2010 | 35,50 | 36,90 | 37,20 | 35,50 | 1.196.333 | 43.357.495 |
| 26-11-2010 | 34,90 | 35,00 | 35,30 | 34,70 | 295.247 | 10.335.169 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen