Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / Questerre Energy (QECo)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
11,08 | +1,56%+0,17 | -6,89%-0,82 | +23,52%+2,11 | 06-01-2011kl. 14:50 |
| Valuta | NOK |
| Seneste bud | 11,04 |
| Seneste udbud | 11,06 |
| Omsætning/antal | 39.599 |
| Omsætning/beløb | 440.755 |
| Land | Norge |
| Segment | N/A |
| Sektor | Energi |
| Antal aktier | N/A |
| Markedsværdi | N/A |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for Questerre Energy (QECo)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for Questerre Energy (QECo)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 11,10 | 11,08 | 11,25 | 11,06 | 39.599 | 440.755 |
| 05-01-2011 | 10,83 | 10,91 | 10,96 | 10,64 | 107.117 | 1.156.661 |
| 04-01-2011 | 11,52 | 11,20 | 11,55 | 11,15 | 119.380 | 1.351.466 |
| 03-01-2011 | 12,20 | 11,42 | 12,20 | 11,41 | 88.503 | 1.044.298 |
| 31-12-2010 | 11,90 | 11,90 | N/A | N/A | 82.876 | 989.562 |
| 30-12-2010 | 11,97 | 11,90 | 12,02 | 11,77 | 82.876 | 989.562 |
| 29-12-2010 | 10,33 | 11,48 | 11,63 | 10,33 | 87.843 | 970.852 |
| 28-12-2010 | 9,90 | 10,20 | 10,20 | 9,90 | 53.826 | 543.804 |
| 27-12-2010 | 9,93 | 9,96 | 9,96 | 9,80 | 17.849 | 176.483 |
| 24-12-2010 | 10,01 | 10,01 | N/A | N/A | 37.055 | 366.626 |
| 23-12-2010 | 10,09 | 10,01 | 10,09 | 9,76 | 37.055 | 366.626 |
| 22-12-2010 | 10,20 | 10,08 | 10,30 | 9,99 | 84.765 | 859.411 |
| 21-12-2010 | 10,00 | 10,32 | 10,43 | 9,98 | 142.704 | 1.451.133 |
| 20-12-2010 | 9,35 | 9,52 | 9,64 | 9,30 | 100.959 | 952.325 |
| 17-12-2010 | 8,81 | 8,72 | 8,85 | 8,62 | 31.765 | 276.874 |
| 16-12-2010 | 8,35 | 8,21 | 8,35 | 8,08 | 37.718 | 310.599 |
| 15-12-2010 | 7,89 | 8,23 | 8,39 | 7,89 | 98.949 | 805.404 |
| 14-12-2010 | 8,10 | 8,07 | 8,17 | 8,06 | 23.484 | 190.408 |
| 13-12-2010 | 8,57 | 8,33 | 8,70 | 8,33 | 65.182 | 555.667 |
| 10-12-2010 | 8,79 | 8,65 | 8,79 | 8,59 | 36.628 | 317.940 |
| 09-12-2010 | 9,14 | 8,95 | 9,18 | 8,91 | 47.448 | 428.273 |
| 08-12-2010 | 8,81 | 8,78 | 8,97 | 8,68 | 46.740 | 411.775 |
| 07-12-2010 | 9,29 | 8,97 | 9,51 | 8,82 | 99.270 | 920.624 |
| 06-12-2010 | 8,59 | 9,01 | 9,21 | 8,35 | 114.212 | 1.009.139 |
| 03-12-2010 | 8,03 | 8,79 | 8,79 | 7,97 | 98.390 | 803.143 |
| 02-12-2010 | 7,74 | 8,15 | 8,15 | 7,74 | 70.198 | 561.138 |
| 01-12-2010 | 8,06 | 7,99 | 8,09 | 7,87 | 81.156 | 648.950 |
| 30-11-2010 | 8,04 | 8,11 | 8,15 | 8,04 | 20.856 | 168.883 |
| 29-11-2010 | 8,28 | 8,11 | 8,31 | 8,11 | 33.705 | 277.390 |
| 26-11-2010 | 0,03 | 0,03 | N/A | N/A | 331.950 | 0 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen