Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Q-Med (QMED)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

75,50

0,00%

0,00

-0,98%

-0,75

+13,11%

+8,75

05-01-2011

kl. 13:15
ValutaSEK
Seneste bud75,50
Seneste udbud75,75
Omsætning/antal294.766
Omsætning/beløb22.262.293
 
LandSverige
SegmentMid Cap
SektorSundhedspleje
Antal aktier99.382.000
Markedsværdi7.503.341.000
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Q-Med (QMED)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Q-Med (QMED)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 75,50 75,50 N/A N/A 294.766 22.262.293
05-01-2011 76,00 75,50 76,00 75,50 294.766 22.262.293
04-01-2011 76,25 75,50 76,25 75,50 696.785 52.916.795
03-01-2011 76,00 76,00 76,50 75,75 179.008 13.622.880
31-12-2010 76,25 76,25 N/A N/A 79.904 6.106.749
30-12-2010 76,75 76,25 76,75 76,25 79.904 6.106.749
29-12-2010 76,50 76,50 76,75 76,25 100.778 7.704.775
28-12-2010 76,25 76,75 76,75 76,25 33.603 2.572.156
27-12-2010 75,50 76,75 77,25 75,50 501.069 38.204.370
24-12-2010 75,75 75,75 N/A N/A 109.728 8.287.636
23-12-2010 76,25 75,75 76,50 75,25 109.728 8.287.636
22-12-2010 74,75 75,75 76,00 74,75 533.124 40.046.257
21-12-2010 75,25 75,00 75,25 74,75 617.123 46.279.274
20-12-2010 75,25 75,00 75,50 74,75 1.664.803 120.446.137
17-12-2010 75,25 75,00 75,25 75,00 519.526 38.966.605
16-12-2010 75,25 75,00 75,25 74,75 535.752 40.182.178
15-12-2010 74,75 75,00 75,25 74,75 874.411 65.497.217
14-12-2010 75,00 75,00 75,00 74,50 739.627 55.258.063
13-12-2010 75,50 74,75 75,50 74,50 3.857.361 288.538.196
10-12-2010 65,50 66,25 66,25 64,75 231.506 15.156.191
09-12-2010 67,50 65,75 67,50 65,50 133.159 8.816.899
08-12-2010 66,25 67,00 67,00 65,50 151.178 10.000.090
07-12-2010 67,00 66,75 67,00 66,00 93.147 6.194.308
06-12-2010 68,00 66,75 68,00 65,25 221.259 14.723.896
03-12-2010 68,00 66,50 68,00 66,00 481.887 32.238.563
02-12-2010 64,75 64,50 65,00 63,25 370.575 23.704.963
01-12-2010 63,75 63,75 64,75 63,25 471.399 30.058.657
30-11-2010 60,25 63,00 63,25 60,00 858.614 53.094.517
29-11-2010 58,25 57,75 59,00 57,75 140.469 8.197.808
26-11-2010 58,00 58,00 58,50 57,25 145.301 8.425.478
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen