Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / Rasta Group (RAST)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
0,28 | 0,00%0,00 | -12,50%-0,04 | +7,69%+0,02 | 05-01-2011kl. 13:00 |
| Valuta | SEK |
| Seneste bud | 0,26 |
| Seneste udbud | 0,29 |
| Omsætning/antal | 61.000 |
| Omsætning/beløb | 16.480 |
| Land | Sverige |
| Segment | First North |
| Sektor | Forbrugsgoder |
| Antal aktier | 627.902.568 |
| Markedsværdi | 175.812.719 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for Rasta Group (RAST)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for Rasta Group (RAST)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 0,28 | 0,28 | N/A | N/A | 61.000 | 16.480 |
| 05-01-2011 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 61.000 | 16.480 |
| 04-01-2011 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | 0,27 | 115.000 | 32.550 |
| 03-01-2011 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | 0,26 | 122.000 | 33.379 |
| 31-12-2010 | 0,32 | 0,32 | N/A | N/A | 315.760 | 90.325 |
| 30-12-2010 | 0,27 | 0,32 | 0,35 | 0,25 | 315.760 | 90.325 |
| 29-12-2010 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,25 | 259.466 | 67.383 |
| 28-12-2010 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 110.000 | 27.700 |
| 27-12-2010 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 472.883 | 121.025 |
| 24-12-2010 | 0,25 | 0,25 | N/A | N/A | 87.000 | 21.450 |
| 23-12-2010 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 87.000 | 21.450 |
| 22-12-2010 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 410.800 | 101.669 |
| 21-12-2010 | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,24 | 571.800 | 142.700 |
| 20-12-2010 | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 31.000 | 7.860 |
| 17-12-2010 | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 802.700 | 207.081 |
| 16-12-2010 | 0,25 | 0,25 | N/A | N/A | 70.000 | 17.500 |
| 15-12-2010 | 0,25 | 0,25 | N/A | N/A | 69.900 | 17.475 |
| 14-12-2010 | 0,25 | 0,25 | N/A | N/A | 20.200 | 5.050 |
| 13-12-2010 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,25 | 73.200 | 18.304 |
| 10-12-2010 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 2.000 | 520 |
| 09-12-2010 | 0,25 | 0,25 | N/A | N/A | 140.000 | 35.000 |
| 08-12-2010 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 17.000 | 4.250 |
| 07-12-2010 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | 195.525 | 52.392 |
| 06-12-2010 | 0,26 | 0,26 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 03-12-2010 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 80.201 | 20.070 |
| 02-12-2010 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 355.000 | 92.100 |
| 01-12-2010 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 25.333 | 6.140 |
| 30-11-2010 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 183.000 | 45.170 |
| 29-11-2010 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 150.000 | 36.300 |
| 26-11-2010 | 0,24 | 0,24 | N/A | N/A | 12.000 | 2.880 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen