Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Renewable Energy Corporation (RECo)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

18,69

+1,14%

+0,21

+5,47%

+0,97

+9,81%

+1,67

06-01-2011

kl. 15:25
ValutaNOK
Seneste bud18,67
Seneste udbud18,70
Omsætning/antal104.615
Omsætning/beløb1.962.649
 
LandNorge
SegmentN/A
SektorIndustri
Antal aktier664.768.078
Markedsværdi12.424.515.378
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Renewable Energy Corporation (RECo)

Sammenlign med:            
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Renewable Energy Corporation (RECo)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 18,75 18,69 18,85 18,67 104.615 1.962.649
05-01-2011 18,60 18,48 18,65 18,23 183.499 3.389.929
04-01-2011 18,31 18,44 19,05 18,31 313.244 5.853.821
03-01-2011 18,46 18,27 18,46 18,26 127.939 2.343.645
31-12-2010 17,72 17,72 N/A N/A 156.529 2.772.687
30-12-2010 17,96 17,72 17,96 17,57 156.529 2.772.687
29-12-2010 18,04 17,90 18,04 17,86 102.164 1.830.231
28-12-2010 17,99 18,00 18,12 17,90 95.030 1.713.170
27-12-2010 18,10 17,91 18,17 17,80 84.984 1.524.017
24-12-2010 18,15 18,15 N/A N/A 155.380 2.837.129
23-12-2010 18,60 18,15 18,65 18,09 155.380 2.837.129
22-12-2010 19,20 18,63 19,20 18,61 224.160 4.218.741
21-12-2010 17,40 18,12 18,36 17,34 221.016 3.951.462
20-12-2010 17,34 17,10 17,38 17,10 137.976 2.378.487
17-12-2010 17,48 17,21 17,63 17,16 109.684 1.911.759
16-12-2010 17,23 17,39 17,39 17,10 136.963 2.371.036
15-12-2010 17,35 17,22 17,40 17,20 214.744 3.720.717
14-12-2010 17,35 17,24 17,55 17,05 183.415 3.177.469
13-12-2010 17,79 17,64 17,79 17,52 120.751 2.133.627
10-12-2010 17,65 17,60 17,81 17,47 162.206 2.861.200
09-12-2010 17,40 17,57 17,71 17,15 261.018 4.531.580
08-12-2010 16,86 17,23 17,31 16,79 184.664 3.155.753
07-12-2010 17,69 17,02 17,72 16,98 266.850 4.653.050
06-12-2010 16,85 17,44 17,48 16,74 340.617 5.827.028
03-12-2010 16,39 16,75 17,22 16,39 465.403 7.862.200
02-12-2010 15,93 16,12 16,18 15,63 203.975 3.235.966
01-12-2010 15,54 15,94 16,01 15,38 188.518 2.958.635
30-11-2010 15,39 15,43 15,55 14,87 243.288 3.729.954
29-11-2010 16,47 15,35 16,48 15,01 365.448 5.641.813
26-11-2010 15,81 16,23 16,28 15,75 215.005 3.436.121
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen