Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Rezidor Hotel Group (REZT)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

39,90

0,00%

0,00

-2,44%

-1,00

-5,00%

-2,10

05-01-2011

kl. 13:10
ValutaSEK
Seneste bud39,20
Seneste udbud41,90
Omsætning/antal274.125
Omsætning/beløb11.125.328
 
LandSverige
SegmentMid Cap
SektorForbrugsgoder
Antal aktier150.002.040
Markedsværdi5.985.081.396
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Rezidor Hotel Group (REZT)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Rezidor Hotel Group (REZT)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 39,90 39,90 N/A N/A 274.125 11.125.328
05-01-2011 41,80 39,90 41,80 39,70 274.125 11.125.328
04-01-2011 42,90 42,10 42,90 42,10 219.888 9.330.280
03-01-2011 41,50 42,40 42,90 41,30 118.035 4.942.115
31-12-2010 40,90 40,90 N/A N/A 66.365 2.724.763
30-12-2010 41,10 40,90 41,40 40,70 66.365 2.724.763
29-12-2010 41,50 41,20 41,70 41,10 102.963 4.254.095
28-12-2010 41,20 41,40 41,50 41,10 86.287 3.562.867
27-12-2010 41,10 41,30 41,30 41,00 33.037 1.358.844
24-12-2010 41,20 41,20 N/A N/A 173.728 7.133.675
23-12-2010 40,90 41,20 41,50 40,50 173.728 7.133.675
22-12-2010 41,80 40,80 41,80 40,80 62.933 2.608.837
21-12-2010 41,00 41,40 41,70 41,00 82.051 3.400.922
20-12-2010 40,80 41,20 41,50 40,70 86.913 3.575.259
17-12-2010 41,10 40,30 41,10 40,30 116.722 4.732.170
16-12-2010 39,70 40,70 40,80 39,70 220.382 8.884.966
15-12-2010 38,70 39,50 39,70 38,70 148.468 5.855.861
14-12-2010 39,90 38,50 39,90 38,20 435.452 16.940.118
13-12-2010 40,10 39,30 40,40 39,30 128.380 5.097.674
10-12-2010 40,70 40,00 40,90 39,80 81.031 3.260.586
09-12-2010 41,20 41,00 41,50 40,50 95.490 3.909.168
08-12-2010 41,80 41,50 41,80 41,30 24.899 1.032.670
07-12-2010 41,80 42,00 42,10 41,40 145.968 6.100.801
06-12-2010 41,20 41,20 41,50 40,90 73.382 3.021.382
03-12-2010 41,10 41,10 41,50 40,10 71.282 2.905.921
02-12-2010 41,30 41,00 42,00 40,90 178.379 7.343.300
01-12-2010 39,70 41,20 41,20 39,20 138.993 5.621.709
30-11-2010 39,50 39,00 39,80 39,00 393.350 15.469.142
29-11-2010 41,30 39,60 41,70 38,70 165.184 6.639.533
26-11-2010 40,10 40,70 40,80 39,60 107.343 4.297.771
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen