Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / RusForest (RUSF)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

13,70

0,00%

0,00

+7,03%

+0,90

+13,22%

+1,60

05-01-2011

kl. 13:00
ValutaSEK
Seneste bud13,50
Seneste udbud14,10
Omsætning/antal6.610
Omsætning/beløb91.030
 
LandSverige
SegmentFirst North
SektorRåvarer
Antal aktier65.522.520
Markedsværdi897.658.524
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for RusForest (RUSF)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for RusForest (RUSF)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 13,70 13,70 N/A N/A 6.610 91.030
05-01-2011 14,00 13,70 14,00 13,55 6.610 91.030
04-01-2011 13,50 13,80 14,30 13,30 166.409 2.297.624
03-01-2011 12,85 13,60 13,75 12,85 133.672 1.775.112
31-12-2010 12,80 12,80 N/A N/A 25.512 326.016
30-12-2010 12,80 12,80 12,95 12,65 25.512 326.016
29-12-2010 12,60 13,00 13,00 12,60 133.700 1.720.690
28-12-2010 12,40 12,70 12,70 12,40 49.594 621.667
27-12-2010 12,80 12,45 12,80 12,35 61.542 770.033
24-12-2010 12,70 12,70 N/A N/A 75.713 953.838
23-12-2010 12,65 12,70 12,70 12,45 75.713 953.838
22-12-2010 12,20 12,45 12,60 12,20 66.679 830.213
21-12-2010 12,20 12,40 12,50 12,20 114.323 1.415.051
20-12-2010 12,45 12,30 12,45 12,10 16.369 201.013
17-12-2010 12,25 12,10 12,35 12,10 34.728 423.781
16-12-2010 12,20 12,40 12,45 12,20 25.272 308.821
15-12-2010 12,50 12,50 12,60 12,45 12.915 161.393
14-12-2010 12,50 12,35 12,70 12,20 43.430 545.297
13-12-2010 12,40 12,60 12,70 12,10 63.648 795.426
10-12-2010 12,10 12,35 12,35 11,95 384.585 4.653.858
09-12-2010 12,20 12,00 12,20 11,90 120.750 1.463.376
08-12-2010 12,00 12,10 12,10 11,90 35.266 424.805
07-12-2010 12,05 12,10 12,10 11,90 96.988 1.163.990
06-12-2010 12,10 12,10 12,25 12,05 49.383 599.308
03-12-2010 12,65 12,25 12,65 12,20 60.560 749.795
02-12-2010 12,30 12,30 12,60 12,20 166.029 2.056.691
01-12-2010 12,40 12,15 12,50 12,15 47.645 583.553
30-11-2010 12,80 12,30 12,80 12,05 68.259 837.985
29-11-2010 13,15 12,85 13,15 12,60 37.867 483.007
26-11-2010 13,05 13,20 13,60 12,90 100.964 1.323.963
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen