Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / Sponda Oyj (SDA1V)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
3,93 | 0,00%0,00 | +1,29%+0,05 | +8,86%+0,32 | 05-01-2011kl. 17:15 |
| Valuta | EUR |
| Seneste bud | 3,90 |
| Seneste udbud | 3,99 |
| Omsætning/antal | 492.988 |
| Omsætning/beløb | 1.933.343 |
| Land | Finland |
| Segment | Mid Cap |
| Sektor | Finans |
| Antal aktier | 277.575.462 |
| Markedsværdi | 1.090.871.566 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for Sponda Oyj (SDA1V)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for Sponda Oyj (SDA1V)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 3,93 | 3,93 | N/A | N/A | 492.988 | 1.933.343 |
| 05-01-2011 | 3,96 | 3,93 | 3,96 | 3,88 | 492.988 | 1.933.343 |
| 04-01-2011 | 3,97 | 3,93 | 4,03 | 3,93 | 309.318 | 1.222.904 |
| 03-01-2011 | 3,90 | 4,00 | 4,00 | 3,90 | 263.716 | 1.044.182 |
| 31-12-2010 | 3,88 | 3,88 | N/A | N/A | 366.422 | 1.416.571 |
| 30-12-2010 | 3,86 | 3,88 | 3,88 | 3,81 | 366.422 | 1.416.571 |
| 29-12-2010 | 3,84 | 3,84 | 3,87 | 3,81 | 228.901 | 878.552 |
| 28-12-2010 | 3,81 | 3,85 | 3,87 | 3,79 | 265.429 | 1.016.937 |
| 27-12-2010 | 3,74 | 3,82 | 3,82 | 3,69 | 221.074 | 829.586 |
| 24-12-2010 | 3,73 | 3,73 | N/A | N/A | 124.376 | 465.793 |
| 23-12-2010 | 3,75 | 3,73 | 3,77 | 3,73 | 124.376 | 465.793 |
| 22-12-2010 | 3,75 | 3,74 | 3,75 | 3,73 | 272.526 | 1.018.466 |
| 21-12-2010 | 3,73 | 3,74 | 3,75 | 3,71 | 338.548 | 1.261.894 |
| 20-12-2010 | 3,65 | 3,75 | 3,75 | 3,64 | 281.174 | 1.044.576 |
| 17-12-2010 | 3,73 | 3,68 | 3,74 | 3,62 | 1.005.839 | 3.692.467 |
| 16-12-2010 | 3,72 | 3,69 | 3,74 | 3,69 | 305.098 | 1.132.378 |
| 15-12-2010 | 3,63 | 3,71 | 3,71 | 3,61 | 449.541 | 1.652.806 |
| 14-12-2010 | 3,56 | 3,62 | 3,64 | 3,56 | 313.949 | 1.131.261 |
| 13-12-2010 | 3,53 | 3,58 | 3,58 | 3,53 | 597.893 | 2.132.116 |
| 10-12-2010 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,49 | 133.327 | 469.415 |
| 09-12-2010 | 3,58 | 3,52 | 3,58 | 3,49 | 1.125.586 | 3.960.607 |
| 08-12-2010 | 3,56 | 3,55 | 3,58 | 3,53 | 203.071 | 721.020 |
| 07-12-2010 | 3,57 | 3,61 | 3,61 | 3,57 | 1.172.674 | 4.219.795 |
| 06-12-2010 | 3,55 | 3,55 | N/A | N/A | 627.003 | 2.235.800 |
| 03-12-2010 | 3,58 | 3,55 | 3,63 | 3,54 | 627.003 | 2.235.800 |
| 02-12-2010 | 3,52 | 3,60 | 3,60 | 3,48 | 894.085 | 3.162.649 |
| 01-12-2010 | 3,45 | 3,48 | 3,48 | 3,42 | 498.982 | 1.723.675 |
| 30-11-2010 | 3,44 | 3,42 | 3,45 | 3,38 | 789.362 | 2.698.335 |
| 29-11-2010 | 3,51 | 3,45 | 3,51 | 3,43 | 430.728 | 1.492.757 |
| 26-11-2010 | 3,48 | 3,50 | 3,51 | 3,44 | 312.291 | 1.087.648 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen