Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / Stonesoft Oyj (SFT1V)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
0,59 | 0,00%0,00 | +1,72%+0,01 | +1,72%+0,01 | 05-01-2011kl. 17:45 |
| Valuta | EUR |
| Seneste bud | 0,59 |
| Seneste udbud | 0,61 |
| Omsætning/antal | 61.794 |
| Omsætning/beløb | 37.018 |
| Land | Finland |
| Segment | Small Cap |
| Sektor | Informationsteknologi |
| Antal aktier | 63.312.482 |
| Markedsværdi | 37.354.364 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for Stonesoft Oyj (SFT1V)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for Stonesoft Oyj (SFT1V)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 0,59 | 0,59 | N/A | N/A | 61.794 | 37.018 |
| 05-01-2011 | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 0,59 | 61.794 | 37.018 |
| 04-01-2011 | 0,59 | 0,60 | 0,62 | 0,58 | 147.136 | 88.460 |
| 03-01-2011 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 35.395 | 20.982 |
| 31-12-2010 | 0,58 | 0,58 | N/A | N/A | 170.802 | 98.491 |
| 30-12-2010 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,57 | 170.802 | 98.491 |
| 29-12-2010 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,56 | 231.873 | 133.446 |
| 28-12-2010 | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,56 | 168.468 | 95.951 |
| 27-12-2010 | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,57 | 118.794 | 68.161 |
| 24-12-2010 | 0,59 | 0,59 | N/A | N/A | 114.150 | 66.946 |
| 23-12-2010 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 114.150 | 66.946 |
| 22-12-2010 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 64.111 | 37.289 |
| 21-12-2010 | 0,57 | 0,59 | 0,59 | 0,57 | 96.491 | 56.511 |
| 20-12-2010 | 0,61 | 0,58 | 0,61 | 0,58 | 77.587 | 45.352 |
| 17-12-2010 | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | 166.548 | 99.204 |
| 16-12-2010 | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,58 | 65.210 | 38.491 |
| 15-12-2010 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,58 | 50.800 | 29.967 |
| 14-12-2010 | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 0,58 | 49.500 | 28.963 |
| 13-12-2010 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,58 | 43.469 | 25.604 |
| 10-12-2010 | 0,58 | 0,58 | 0,60 | 0,58 | 117.931 | 68.872 |
| 09-12-2010 | 0,59 | 0,56 | 0,59 | 0,56 | 67.312 | 38.438 |
| 08-12-2010 | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,57 | 60.736 | 34.865 |
| 07-12-2010 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,58 | 34.380 | 20.059 |
| 06-12-2010 | 0,59 | 0,59 | N/A | N/A | 30.373 | 17.609 |
| 03-12-2010 | 0,57 | 0,59 | 0,59 | 0,57 | 30.373 | 17.609 |
| 02-12-2010 | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 0,58 | 67.179 | 39.330 |
| 01-12-2010 | 0,55 | 0,58 | 0,58 | 0,55 | 102.583 | 58.764 |
| 30-11-2010 | 0,59 | 0,56 | 0,59 | 0,54 | 120.347 | 66.991 |
| 29-11-2010 | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 0,57 | 99.700 | 57.874 |
| 26-11-2010 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 33.289 | 19.955 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen