Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / SinterCast (SINT)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

51,00

0,00%

0,00

-0,49%

-0,25

+0,99%

+0,50

05-01-2011

kl. 13:15
ValutaSEK
Seneste bud50,75
Seneste udbud52,00
Omsætning/antal5.408
Omsætning/beløb276.622
 
LandSverige
SegmentSmall Cap
SektorIndustri
Antal aktier6.975.653
Markedsværdi355.758.303
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for SinterCast (SINT)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for SinterCast (SINT)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 51,00 51,00 N/A N/A 5.408 276.622
05-01-2011 52,00 51,00 52,00 50,75 5.408 276.622
04-01-2011 52,00 51,50 52,00 50,75 9.556 492.445
03-01-2011 52,00 51,50 52,00 51,00 9.860 508.425
31-12-2010 51,25 51,25 N/A N/A 23.357 1.186.148
30-12-2010 51,00 51,25 51,25 50,25 23.357 1.186.148
29-12-2010 50,25 50,50 53,00 50,00 21.047 1.072.221
28-12-2010 50,50 50,50 51,00 50,00 11.792 594.826
27-12-2010 50,50 51,00 51,00 50,00 19.162 967.388
24-12-2010 50,75 50,75 N/A N/A 20.005 1.008.823
23-12-2010 50,50 50,75 51,00 50,00 20.005 1.008.823
22-12-2010 51,00 51,00 51,25 50,50 8.814 449.758
21-12-2010 50,25 51,25 52,25 50,25 10.378 528.342
20-12-2010 51,25 51,25 52,00 50,50 21.197 1.086.814
17-12-2010 52,50 52,00 53,00 51,25 20.702 1.073.545
16-12-2010 55,00 52,00 55,00 51,75 38.038 2.011.279
15-12-2010 53,50 53,50 54,50 52,50 51.597 2.760.480
14-12-2010 51,25 52,00 52,00 50,50 33.330 1.706.973
13-12-2010 50,75 50,50 50,75 50,00 12.215 614.756
10-12-2010 49,80 51,00 51,00 49,80 6.158 311.089
09-12-2010 50,50 51,00 51,00 49,00 12.415 619.522
08-12-2010 50,25 50,00 50,25 50,00 5.109 256.028
07-12-2010 51,50 50,50 51,50 50,25 5.231 265.508
06-12-2010 52,50 51,00 52,50 50,00 17.410 891.439
03-12-2010 49,50 51,00 51,00 49,00 23.925 1.193.619
02-12-2010 50,00 49,90 50,00 49,50 10.269 511.441
01-12-2010 50,00 50,25 50,50 49,50 16.721 834.287
30-11-2010 50,00 50,50 50,50 49,60 12.381 619.878
29-11-2010 51,00 51,00 51,75 50,00 15.097 758.550
26-11-2010 52,00 51,25 53,50 50,00 77.401 3.976.179
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen