Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Swedish Orphan Biovitrum (SOBI)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

38,70

0,00%

0,00

-4,44%

-1,80

-5,15%

-2,10

05-01-2011

kl. 13:10
ValutaSEK
Seneste bud38,50
Seneste udbud40,00
Omsætning/antal115.340
Omsætning/beløb4.491.034
 
LandSverige
SegmentMid Cap
SektorSundhedspleje
Antal aktier212.181.279
Markedsværdi8.211.415.497
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Swedish Orphan Biovitrum (SOBI)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Swedish Orphan Biovitrum (SOBI)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 38,70 38,70 N/A N/A 115.340 4.491.034
05-01-2011 39,20 38,70 39,50 38,50 115.340 4.491.034
04-01-2011 39,10 39,40 39,70 39,10 270.010 10.623.759
03-01-2011 41,20 39,80 41,40 39,40 206.395 8.282.063
31-12-2010 40,50 40,50 N/A N/A 85.374 3.502.236
30-12-2010 41,90 40,50 41,90 40,50 85.374 3.502.236
29-12-2010 41,20 41,80 42,00 41,20 162.683 6.784.152
28-12-2010 42,00 41,00 42,40 41,00 151.642 6.344.469
27-12-2010 41,50 42,50 42,60 40,90 167.324 6.980.853
24-12-2010 42,10 42,10 N/A N/A 74.915 3.140.982
23-12-2010 42,50 42,10 42,50 41,50 74.915 3.140.982
22-12-2010 42,10 42,20 42,80 41,70 264.977 11.135.472
21-12-2010 41,90 42,50 42,50 41,60 258.183 10.831.553
20-12-2010 41,40 41,50 41,50 40,10 202.527 8.285.930
17-12-2010 41,00 41,00 41,40 40,40 174.658 7.148.924
16-12-2010 42,50 41,20 42,60 40,90 169.666 7.024.481
15-12-2010 40,50 42,10 42,30 40,50 325.855 13.588.167
14-12-2010 39,70 40,30 40,50 39,60 354.560 14.191.709
13-12-2010 39,20 39,40 40,00 39,20 163.167 6.479.142
10-12-2010 40,00 39,40 40,10 38,90 395.855 15.588.120
09-12-2010 39,50 39,60 40,40 39,40 305.240 12.177.275
08-12-2010 40,20 39,80 40,90 39,70 515.014 20.629.205
07-12-2010 40,10 40,80 41,10 39,70 384.695 15.539.266
06-12-2010 40,10 40,40 40,50 40,00 216.700 8.700.862
03-12-2010 39,60 39,70 39,90 38,20 163.598 6.383.503
02-12-2010 39,30 39,30 40,00 39,30 216.946 8.577.911
01-12-2010 38,80 39,70 40,00 38,80 203.461 8.087.342
30-11-2010 38,20 38,40 38,40 37,40 201.405 7.636.661
29-11-2010 39,80 38,10 39,90 37,90 224.459 8.693.441
26-11-2010 40,00 39,90 40,30 39,30 128.139 5.111.351
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen