Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Sparekassen Himmerland (SPHIM)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

245,00

0,00%

0,00

+0,20%

+0,50

-1,41%

-3,50

05-01-2011

kl. 14:55
ValutaDKK
Seneste bud245,00
Seneste udbud247,00
Omsætning/antal0
Omsætning/beløb0
 
LandDanmark
SegmentMid Cap
SektorFinans
Antal aktier5.496.432
Markedsværdi1.346.625.840
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Sparekassen Himmerland (SPHIM)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Sparekassen Himmerland (SPHIM)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 245,00 245,00 N/A N/A 0 0
05-01-2011 242,00 245,00 245,00 242,00 102 25.125
04-01-2011 242,00 248,00 248,00 242,00 207 50.321
03-01-2011 249,50 249,50 249,50 249,50 24 5.988
31-12-2010 244,50 244,50 N/A N/A 1.052 259.760
30-12-2010 248,00 244,50 250,00 244,50 1.052 259.760
29-12-2010 244,50 244,50 244,50 244,50 120 29.740
28-12-2010 244,00 248,50 248,50 244,00 2.126 526.946
27-12-2010 248,00 248,00 248,00 248,00 80 19.840
24-12-2010 242,00 242,00 N/A N/A 120 29.040
23-12-2010 242,00 242,00 242,00 242,00 120 29.040
22-12-2010 243,00 243,00 N/A N/A 0 0
21-12-2010 243,00 243,00 243,00 243,00 117 28.541
20-12-2010 249,00 249,00 N/A N/A 0 0
17-12-2010 249,00 249,00 249,00 243,50 191 47.213
16-12-2010 244,00 250,00 250,00 243,50 201 49.246
15-12-2010 250,00 250,00 N/A N/A 0 0
14-12-2010 250,00 250,00 250,00 246,00 431 107.006
13-12-2010 245,00 243,00 245,00 243,00 170 41.465
10-12-2010 249,00 250,00 250,00 249,00 287 71.349
09-12-2010 243,50 243,50 243,50 243,50 67 16.380
08-12-2010 248,50 248,50 N/A N/A 0 0
07-12-2010 248,50 248,50 N/A N/A 0 0
06-12-2010 240,00 248,50 249,50 240,00 160 38.773
03-12-2010 245,00 252,00 252,00 245,00 119 29.327
02-12-2010 252,50 247,50 252,50 247,50 353 88.313
01-12-2010 252,00 252,00 252,00 252,00 81 20.164
30-11-2010 248,00 248,00 248,00 248,00 28 6.944
29-11-2010 248,00 249,00 250,00 248,00 322 80.168
26-11-2010 250,00 253,00 253,00 250,00 33 8.265
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen