Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / SRAB Shipping (SRAB)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
0,02 | 0,00%0,00 | +100,00%+0,01 | +100,00%+0,01 | 04-01-2011kl. 11:03 |
| Valuta | SEK |
| Seneste bud | 0,01 |
| Seneste udbud | 0,02 |
| Omsætning/antal | 22.000 |
| Omsætning/beløb | 440 |
| Land | Sverige |
| Segment | First North |
| Sektor | Industri |
| Antal aktier | 342.890.520 |
| Markedsværdi | 6.857.810 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for SRAB Shipping (SRAB)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for SRAB Shipping (SRAB)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 0,02 | 0,02 | N/A | N/A | 22.000 | 440 |
| 05-01-2011 | 0,02 | 0,02 | N/A | N/A | 22.000 | 440 |
| 04-01-2011 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 160.000 | 2.650 |
| 03-01-2011 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 44.000 | 660 |
| 31-12-2010 | 0,01 | 0,01 | N/A | N/A | 584.200 | 9.162 |
| 30-12-2010 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 584.200 | 9.162 |
| 29-12-2010 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 213.038 | 2.741 |
| 28-12-2010 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 131.160 | 2.070 |
| 27-12-2010 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 2.177.200 | 43.022 |
| 24-12-2010 | 0,01 | 0,01 | N/A | N/A | 70.000 | 900 |
| 23-12-2010 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 70.000 | 900 |
| 22-12-2010 | 0,01 | 0,01 | N/A | N/A | 238.200 | 2.382 |
| 21-12-2010 | 0,01 | 0,01 | N/A | N/A | 70.024 | 700 |
| 20-12-2010 | 0,01 | 0,01 | N/A | N/A | 8.489.725 | 84.897 |
| 17-12-2010 | 0,01 | 0,01 | N/A | N/A | 29.000 | 290 |
| 16-12-2010 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 414.300 | 7.143 |
| 15-12-2010 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 576.500 | 11.030 |
| 14-12-2010 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 123.400 | 2.334 |
| 13-12-2010 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 532.128 | 7.763 |
| 10-12-2010 | 0,02 | 0,02 | N/A | N/A | 60.572 | 1.211 |
| 09-12-2010 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 1.006.028 | 20.061 |
| 08-12-2010 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1.223.500 | 24.310 |
| 07-12-2010 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 10.000 | 100 |
| 06-12-2010 | 0,02 | 0,02 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 03-12-2010 | 0,02 | 0,02 | N/A | N/A | 30.000 | 600 |
| 02-12-2010 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 20.000 | 400 |
| 01-12-2010 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 70.017 | 800 |
| 30-11-2010 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 588.033 | 10.431 |
| 29-11-2010 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 54.000 | 1.070 |
| 26-11-2010 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 108.000 | 2.130 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen