Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Storebrand (STBo)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

44,25

+2,67%

+1,15

+1,49%

+0,65

+10,49%

+4,20

06-01-2011

kl. 15:45
ValutaNOK
Seneste bud44,26
Seneste udbud44,31
Omsætning/antal106.198
Omsætning/beløb4.668.398
 
LandNorge
SegmentN/A
SektorFinans
Antal aktier449.909.891
Markedsværdi19.908.512.677
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Storebrand (STBo)

Sammenlign med:            
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Storebrand (STBo)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 43,35 44,25 44,39 43,35 106.198 4.668.398
05-01-2011 42,80 43,10 43,30 42,79 166.837 7.187.895
04-01-2011 44,48 43,16 44,48 43,15 165.775 7.277.881
03-01-2011 43,52 44,25 44,40 43,52 93.686 4.120.020
31-12-2010 43,60 43,60 N/A N/A 100.967 4.393.893
30-12-2010 43,46 43,60 43,67 43,36 100.967 4.393.893
29-12-2010 43,24 43,54 43,55 43,24 73.326 3.188.080
28-12-2010 43,02 43,36 43,50 43,02 35.884 1.554.985
27-12-2010 42,50 42,93 42,93 42,42 32.072 1.368.079
24-12-2010 42,84 42,84 N/A N/A 73.225 3.143.129
23-12-2010 42,82 42,84 43,02 42,82 73.225 3.143.129
22-12-2010 42,75 42,80 43,07 42,35 122.354 5.229.102
21-12-2010 42,20 42,84 42,84 42,20 94.685 4.025.279
20-12-2010 41,50 41,95 42,29 41,50 79.055 3.322.682
17-12-2010 41,15 41,80 42,95 41,14 174.693 7.250.229
16-12-2010 40,56 41,05 41,23 40,33 250.500 10.278.277
15-12-2010 40,65 40,65 40,77 40,03 146.933 5.923.478
14-12-2010 40,81 40,99 41,38 40,81 91.364 3.748.815
13-12-2010 40,60 41,14 41,23 40,55 97.574 4.002.725
10-12-2010 41,00 40,03 41,17 40,03 80.546 3.262.868
09-12-2010 41,62 40,95 42,22 40,55 357.697 14.759.590
08-12-2010 39,99 41,58 41,58 39,99 556.902 22.856.729
07-12-2010 38,30 40,05 40,14 38,22 264.773 10.412.862
06-12-2010 39,07 38,44 39,07 38,36 263.839 10.227.270
03-12-2010 39,33 38,99 39,68 38,60 196.846 7.722.099
02-12-2010 38,10 39,46 39,49 37,93 169.089 6.532.841
01-12-2010 36,17 37,50 37,59 36,17 147.895 5.483.285
30-11-2010 36,58 35,91 36,59 35,88 272.381 9.855.039
29-11-2010 37,15 36,42 37,69 36,21 210.048 7.731.908
26-11-2010 38,62 36,91 38,87 36,91 162.131 6.098.513
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen